|
|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
سعادت آباد | | | 110 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/22 |
سعادت آباد | چهارم | | 158 | 3 | سراميك | 20 | | 0 | 60,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
سعادت آباد | دوم | | 60 | 2 | سنگ | 8 | | 390,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن | 1399/7/22 |
سعادت آباد | دوم | | 244 | 4 | موزائيك | 20 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
سعادت آباد | چهارم | | 80 | 2 | سراميك | 15 | | 0 | 0 | دفتر كار | فروش | 1399/7/22 |
سعادت آباد | سوم | | 100 | 2 | سنگ | 15 | | 590,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن | 1399/7/22 |
سعادت آباد | چهارم | | 45 | 1 | سراميك | 22 | | 2,200,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
سعادت آباد | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/22 |
سعادت آباد | دوم | | 125 | 2 | سنگ | 15 | | 750,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |
سعادت آباد | همكف | | 100 | 2 | سنگ | 13 | | 150,000,000 | 4,100,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |
سعادت آباد | دوم | | 132 | 3 | مو-سر | 17 | | 7,400,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
سعادت آباد | 4/3 | | 150 | 3 | سراميك | 0 | | 0 | 0 | دفتر كار | فروش | 1399/7/22 |
سعادت آباد | همكف | | 42 | 0 | سراميك | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/22 |
سعادت آباد | چهارم | | 83 | 2 | پاركت | 25 | | 60,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |
سعادت آباد | اول | | 106 | 3 | سراميك | 6 | | 200,000,000 | 6,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/21 |
سعادت آباد | واحدها | | 900 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1399/7/21 |
سعادت آباد | كف | | 25 | 0 | سراميك | 0 | | 25,000,000 | 5,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/21 |
سعادت آباد | اول | | 110 | 2 | مو-سر | 10 | | 6,050,000,000 | 55,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/21 |
سعادت آباد | اول | | 120 | 2 | سنگ | 3 | | 0 | 75,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/21 |
سعادت آباد | اول | | 75 | 1 | سنگ | 5 | | 3,400,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/21 |
سعادت آباد | واحدها | | 250 | 19 | سراميك | 24 | | 4,000,000,000 | 30,000,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1399/7/21 |
سعادت آباد | اول | | 115 | 2 | سنگ | 15 | | 150,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/21 |
سعادت آباد | سوم | | 150 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/21 |
سعادت آباد | واحدها | | 116 | 3 | سنگ | 20 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1399/7/21 |
سعادت آباد | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/21 |
سعادت آباد | ششم | | 137 | 3 | سنگ | 4 | | 0 | 70,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/21 |
سعادت آباد | | | 165 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 60,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/21 |
سعادت آباد | پنجم | | 274 | 4 | سنگ | 16 | | 0 | 45,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/21 |
سعادت آباد | كل | | 110 | 1 | موزائيك | 100 | | 1,650,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/21 |
سعادت آباد | دوم | | 138 | 3 | مو-سر | 100 | | 100,000,000 | 10,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/20 |
سعادت آباد | دوم | | 138 | 3 | مو-سر | 100 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/20 |
سعادت آباد | هفتم | | 107 | 2 | سنگ | 10 | | 2,900,000,000 | 27,102,804 | آپارتمان | فروش | 1399/7/20 |
سعادت آباد | سوم | | 71 | 1 | پاركت | 4 | | 3,195,000,000 | 45,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/20 |
سعادت آباد | اول | | 150 | 3 | سنگ | 6 | | 250,000,000 | 15,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |
سعادت آباد | اول | | 85 | 2 | سنگ | 5 | | 300,000,000 | 12,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/20 |
سعادت آباد | | | 115 | 2 | | 0 | | 7,200,000,000 | 60,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/20 |
سعادت آباد | مختلف | | 120 | 2 | سنگ | 0 | | 7,200,000,000 | 60,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/20 |
سعادت آباد | ششم | | 152 | 3 | پاركت | 25 | | 9,300,000,000 | 61,184,211 | آپارتمان | فروش | 1399/7/20 |
سعادت آباد | دوم | | 137 | 3 | سنگ | 9 | | 0 | 50,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/20 |
سعادت آباد | اول | | 118 | 2 | سراميك | 8 | | 0 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/20 |
سعادت آباد | پنجم | | 85 | 2 | سنگ | 0 | | 520,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن | 1399/7/20 |
سعادت آباد | اول | | 85 | 2 | سنگ | 5 | | 0 | 75,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/20 |
سعادت آباد | اول | | 125 | 3 | سراميك | 100 | | 500,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |
سعادت آباد | اول | | 118 | 2 | سراميك | 8 | | 9,000,000,000 | 0 | دفتر كار | فروش | 1399/7/20 |
سعادت آباد | مختلف | | 125 | 3 | سنگ | 0 | | 7,500,000,000 | 60,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/20 |
سعادت آباد | همكف | | 55 | 1 | مو-سر | 9 | | 40,000,000 | 5,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |
سعادت آباد | اول | | 210 | 4 | سنگ | 14 | | 100,000,000 | 16,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/19 |
سعادت آباد | اول | | 140 | 3 | سراميك | 8 | | 700,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |
سعادت آباد | دوبلكس | | 200 | 3 | مو-سر | 100 | | 1,000,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |
سعادت آباد | 3/4 | | 732 | 1 | سنگ | 10 | | 50,000,000 | 9,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/19 |
|
صفحه
1
از
1315
|
|
|
|
|
|
|
|
|