|
|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
داراباد | سوم | | 185 | 3 | سراميك | 4 | | 1,200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/6/26 |
داراباد | سوم | | 245 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 56,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/25 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 8,700,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/6/22 |
داراباد | دوم | | 245 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 65,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/5/28 |
داراباد | سوم | | 185 | 3 | سراميك | 4 | | 800,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/5/11 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 7,500,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/5/6 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 6,800,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/3/21 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 5,850,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/2/8 |
داراباد | چهارم | | 200 | 3 | مو-موز | 9 | | 7,200,000,000 | 36,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/2/6 |
داراباد | سوم | | 210 | 3 | سنگ | 1 | | 200,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/12/20 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 5,850,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1398/12/7 |
داراباد | چهارم | | 200 | 3 | مو-موز | 9 | | 7,200,000,000 | 36,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/12/4 |
داراباد | سوم | | 210 | 3 | سنگ | 1 | | 300,000,000 | 16,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/11/2 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 5,400,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1398/10/21 |
داراباد | چهارم | | 200 | 3 | مو-موز | 0 | | 7,200,000,000 | 36,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/10/19 |
داراباد | چهارم | | 200 | 3 | مو-موز | 9 | | 7,200,000,000 | 36,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/10/14 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 5,400,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1398/8/28 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 5,400,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1398/6/31 |
داراباد | چهارم | | 190 | 3 | سنگ | 12 | | 550,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/6/6 |
داراباد | چهارم | | 230 | 3 | سراميك | 15 | | 650,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/5/20 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 5,400,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1398/4/31 |
داراباد | چهارم | | 190 | 3 | سنگ | 12 | | 100,000,000 | 15,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1398/4/10 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 5,400,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1398/3/4 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1398/1/20 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 3,900,000,000 | 20,103,093 | آپارتمان | فروش | 1397/11/15 |
داراباد | اول | | 200 | 2 | سراميك | 0 | | 0 | 20,000,000 | مستغلات | فروش | 1397/10/15 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 3,900,000,000 | 20,103,093 | آپارتمان | فروش | 1397/9/15 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 3,900,000,000 | 20,103,093 | آپارتمان | فروش | 1397/9/14 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 3,900,000,000 | 20,103,093 | آپارتمان | فروش | 1397/7/15 |
داراباد | 1/3/5 | | 250 | 3 | سنگ | 0 | | 3,500,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/6/1 |
داراباد | دوم | | 280 | 4 | سراميك | 100 | | 150,000,000 | 5,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/5/21 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 2,700,000,000 | 13,917,526 | آپارتمان | فروش | 1397/5/2 |
داراباد | 2/6/8 | | 210 | 3 | سنگ | 0 | | 2,730,000,000 | 13,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/5/2 |
داراباد | دوم | | 207 | 3 | سنگ | 34 | | 2,484,000,000 | 12,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/4/13 |
داراباد | دوم | | 185 | 3 | سنگ | 2 | | 1,850,000,000 | 10,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/4/13 |
داراباد | 1/3/5 | | 250 | 3 | سنگ | 0 | | 3,500,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/3/20 |
داراباد | پنجم | | 210 | 3 | سنگ | 0 | | 2,730,000,000 | 13,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/3/6 |
داراباد | 2/3/4 | | 245 | 4 | سنگ | 0 | | 200,000,000 | 12,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/2/26 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 2,400,000,000 | 12,371,134 | آپارتمان | فروش | 1397/2/25 |
داراباد | 1/2 | | 550 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | دفتر كار | فروش | 1397/2/24 |
داراباد | بالكن | | 200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1397/2/24 |
داراباد | همكف | | 360 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1397/2/24 |
داراباد | دوم | | 185 | 3 | پاركت | 2 | | 1,665,000,000 | 9,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/2/11 |
داراباد | دوم | | 207 | 3 | سنگ | 3 | | 1,966,500,000 | 9,500,000 | آپارتمان | فروش | 1397/2/9 |
داراباد | پنجم | | 210 | 3 | سنگ | 0 | | 2,163,000,000 | 10,300,000 | آپارتمان | فروش | 1396/12/27 |
داراباد | سوم | | 250 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1396/12/21 |
داراباد | اول | | 194 | 3 | سنگ | 100 | | 2,100,000,000 | 10,824,742 | آپارتمان | فروش | 1396/11/25 |
داراباد | 4/6 | | 210 | 3 | سنگ | 0 | | 1,995,000,000 | 9,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/11/11 |
داراباد | دوم | | 185 | 3 | پاركت | 2 | | 1,387,500,000 | 7,500,000 | آپارتمان | فروش | 1396/11/8 |
داراباد | دوم | | 207 | 3 | سنگ | 4 | | 1,863,000,000 | 9,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/10/26 |
|
صفحه
1
از
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|