|
|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 60,000,000 | كلنگي | فروش | 1399/7/21 |
فلسطين شمالي | كف | | 24 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 55,000,000 | مغازه | فروش | 1399/7/20 |
فلسطين شمالي | بالكن | | 24 | 0 | | 0 | | 0 | 55,000,000 | مغازه | فروش | 1399/7/20 |
فلسطين شمالي | سوم | | 11 | 2 | سراميك | 100 | | 275,000,000 | 25,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/6/19 |
فلسطين شمالي | كف | | 24 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 55,000,000 | مغازه | فروش | 1399/6/4 |
فلسطين شمالي | بالكن | | 24 | 0 | | 0 | | 0 | 55,000,000 | مغازه | فروش | 1399/6/4 |
فلسطين شمالي | كف | | 24 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 53,000,000 | مغازه | فروش | 1399/4/16 |
فلسطين شمالي | بالكن | | 24 | 0 | | 0 | | 0 | 53,000,000 | مغازه | فروش | 1399/4/16 |
فلسطين شمالي | پنجم | | 52 | 1 | سنگ | 10 | | 65,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/3/26 |
فلسطين شمالي | پنجم | | 55 | 1 | سنگ | 15 | | 170,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/3/3 |
فلسطين شمالي | كف | | 24 | 0 | سنگ | 0 | | 1,200,000,000 | 50,000,000 | مغازه | فروش | 1399/2/24 |
فلسطين شمالي | بالكن | | 24 | 0 | | 0 | | 1,200,000,000 | 50,000,000 | مغازه | فروش | 1399/2/24 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 25 | | 50,000,000 | 1,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/9/18 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 25 | | 50,000,000 | 1,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/9/18 |
فلسطين شمالي | پنجم | | 34 | 1 | سراميك | 25 | | 50,000,000 | 1,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/9/18 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 100 | | 800,000,000 | 4,571,429 | دفتر كار | فروش | 1397/8/19 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 100 | | 800,000,000 | 4,571,429 | دفتر كار | فروش | 1397/8/19 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 18 | | 1,000,000,000 | 11,904,762 | دفتر كار | فروش | 1397/8/1 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 18 | | 1,000,000,000 | 11,904,762 | دفتر كار | فروش | 1397/8/1 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 25 | | 30,000,000 | 2,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/8/1 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 25 | | 30,000,000 | 2,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/8/1 |
فلسطين شمالي | پنجم | | 34 | 1 | سراميك | 25 | | 30,000,000 | 2,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/8/1 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1397/7/11 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1397/7/11 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1397/7/11 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 0 | | 4,000,000,000 | 45,977,011 | مغازه | فروش | 1397/7/9 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 0 | | 4,000,000,000 | 45,977,011 | مغازه | فروش | 1397/7/9 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 0 | | 3,400,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1397/7/9 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 0 | | 3,400,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1397/7/9 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 0 | | 3,400,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1397/7/9 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | دفتر كار | رهن | 1397/7/7 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 25 | | 30,000,000 | 2,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/7/1 |
فلسطين شمالي | | | 0 | 0 | | 25 | | 30,000,000 | 2,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/7/1 |
فلسطين شمالي | پنجم | | 34 | 1 | سراميك | 25 | | 30,000,000 | 2,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/7/1 |
فلسطين شمالي | همكف | | 20 | 0 | مو-موز | 0 | | 1,500,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1397/5/16 |
فلسطين شمالي | بالكن | | 20 | 0 | | 0 | | 1,500,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1397/5/16 |
فلسطين شمالي | پنجم | | 34 | 1 | سراميك | 25 | | 320,000,000 | 9,411,765 | دفتر كار | فروش | 1397/4/24 |
فلسطين شمالي | همكف | | 20 | 0 | مو-موز | 0 | | 1,400,000,000 | 70,000,000 | مغازه | فروش | 1397/2/23 |
فلسطين شمالي | بالكن | | 20 | 0 | | 0 | | 1,400,000,000 | 70,000,000 | مغازه | فروش | 1397/2/23 |
فلسطين شمالي | پنجم | | 34 | 1 | سراميك | 25 | | 280,000,000 | 8,235,294 | دفتر كار | فروش | 1396/11/30 |
فلسطين شمالي | همكف | | 20 | 0 | مو-موز | 0 | | 1,400,000,000 | 70,000,000 | مغازه | فروش | 1396/10/12 |
فلسطين شمالي | بالكن | | 20 | 0 | | 0 | | 1,400,000,000 | 70,000,000 | مغازه | فروش | 1396/10/12 |
فلسطين | همکف | | 20 | 0 | لمینت | 100 | | 1,100,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1396/10/9 |
فلسطين | ساير | | 0 | 0 | سایر | 255 | | 2,400,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1396/10/6 |
فلسطين شمالي | زيرهمكف | | 23 | 0 | سراميك | 100 | | 90,000,000 | 3,913,043 | دفتر كار | فروش | 1396/8/27 |
فلسطين شمالي | بالكن | | 60 | 0 | | 0 | | 5,000,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1396/8/20 |
فلسطين | دوم | | 53 | 1 | سرامیک | 15 | | 25,000,000 | 1,000,000 | دفتر كار | اجاره | 1396/8/16 |
فلسطين | همکف | | 20 | 0 | لمینت | 100 | | 1,100,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1396/8/14 |
فلسطين شمالي | پنجم | | 40 | 1 | سراميك | 25 | | 30,000,000 | 1,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1396/8/4 |
فلسطين شمالي | پنجم | | 34 | 1 | سراميك | 25 | | 240,000,000 | 7,058,824 | دفتر كار | فروش | 1396/8/4 |
|
صفحه
1
از
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|