|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
شهر ري | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | | 30,000,000,000 | 20 | زمين | فروش | 1400/1/9 |
پارك ملت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 7,220,000,000 | 55,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/12/11 |
بلوار شهيد گلاب | دلخواه | | 9 | 2 | | 30 | | 4,000,000,000 | 9,000,000 | كلنگي | فروش | 1399/12/11 |
ايثارگران شمالي | پنجم | | 160 | 3 | آجر سه سانت | 30 | | 6,400,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/10/20 |
۳ | سوم | | 0 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/9/12 |
دستغيب | پنجم | | 80 | 2 | سراميك | 0 | | 216,000,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/25 |
دستغيب | دوم | | 90 | 2 | سراميك | 0 | | 216,000,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/25 |
ونك-پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 5,764,000,000 | 44,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/17 |
پارك ملت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 5,900,000,000 | 45,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/27 |
سئول | سوم | | 119 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 4,760,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/12 |
تهران | اول | | 24 | 1 | سيمان | 30 | | 7,500,000,000 | 250,000,000 | مغازه | فروش | 1399/6/30 |
ميدان قيام | | | 0 | 0 | | 30 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/6/28 |
پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 5,240,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/16 |
تجريش | همكف | | 1 | 0 | سنگ و شيشه | 0 | | 17,500,000,000 | 250,000,000 | مغازه | فروش | 1399/6/15 |
پيروزي | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | خانه | فروش | 1399/6/5 |
تهران نو | زيرزمين | | 71 | 1 | سنگ | 19 | | 1,200,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/1 |
نامجو | سوم | | 66 | 2 | سنگ | 12 | | 1,400,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/5/26 |
بازار | همكف | | 40 | 3 | سيمان | 30 | | 700,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/5/17 |
پارك ملت-سئول | سوم | | 113 | 2 | آجر | 20 | | 3,500,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/5/10 |
ازگل | دوم | | 125 | 2 | سنگ | 20 | | 4,125,000,000 | 33,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/5/6 |
پارك ملت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 4,400,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/4/27 |
پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 3,930,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/4/14 |
شهرک گلدسته | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | | 500,000,000 | 500,000,000 | کلنگي | فروش | 1399/4/11 |
جمالزاده شمالي | دوم | | 85 | 2 | سنگ | 0 | | 2,200,000,000 | 26,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/4/6 |
نياوران | همكف | | 273 | 3 | | 30 | | 17,300,000,000 | 113,000,000 | کلنگي | فروش | 1399/3/31 |
پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 3,530,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/3/13 |
اجاره دار | همكف | | 96 | 3 | آجر | 30 | | 990,000,000 | 10,500,000 | آپارتمان | فروش | 1399/3/11 |
جردن | همكف | | 230 | 3 | سنگ | 30 | | 7,360,000,000 | 32 | آپارتمان | فروش | 1399/3/7 |
پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 3,530,000,000 | 27,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/3/6 |
خاني آباد نو | اول | | 120 | 2 | آجر | 30 | | 3,000,000,000 | 0 | خانه | فروش | 1399/2/30 |
حكيميه | چهارم | | 110 | 2 | آجر سه سانت | 20 | | 1,300,000,000 | 12,000 | آپارتمان | فروش | 1399/2/16 |
7 | همكف | | 15 | 0 | سنگ و شيشه | 30 | | 1,500,000,000 | 100,000,000 | مغازه | فروش | 1399/2/6 |
آذربايجان | دوم | | 65 | 2 | آجر سه سانت | 20 | | 675,000,000 | 10,500,000 | آپارتمان | فروش | 1399/2/1 |
شهرري | همكف | | 50 | 1 | | 18 | | 350,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/1/25 |
شهرك ژاندارمري | سوم | | 120 | 3 | سنگ و شيشه | 15 | | 2,650,000,000 | 21,500 | آپارتمان | فروش | 1399/1/10 |
8 | سوم | | 49 | 1 | گرانيت | 9 | | 600,000,000 | 12,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/12/25 |
بلوار فردوس | پنجم | | 52 | 1 | سنگ و شيشه | 14 | | 1,150,000,000 | 22,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/11/5 |
يوسف آباد | همكف | | 115 | 2 | رومي | 7 | | 1,900,000 | 17 | آپارتمان | فروش | 1398/11/2 |
تهران نو | چهارم | | 60 | 2 | سنگ | 0 | | 1,000,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/11/1 |
نارمک | چهارم | | 57 | 2 | سنگ | 6 | | 850,000,000 | 15 | آپارتمان | فروش | 1398/10/27 |
مهران | دوم | | 101 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 1,800,000,000 | 17,820,000 | آپارتمان | فروش | 1398/10/15 |
شهرك غرب حسن سيف | سوم | | 214 | 2 | | 30 | | 7,400,000,000 | 31,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/10/14 |
بلوار فردوس | اول | | 100 | 3 | سنگ | 30 | | 8,000,000,000 | 40,000,000 | كلنگي | فروش | 1398/10/5 |
چهارصد دستگاه | سوم | | 48 | 1 | | 15 | | 490,000,000 | 10,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/9/30 |
رودهن | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | | 260,000,000 | 1,000,000 | زمين | فروش | 1398/9/18 |
شهرک قائم | دوم | | 165 | 3 | آجر سه سانت | 18 | | 2,770,000,000 | 23,000,000 | خانه | فروش | 1398/9/8 |
سعادت آباد فرازشمالي | هفتم | | 147 | 3 | سنگ | 5 | | 5,733,000,000 | 39,000,000 | آپارتمان | فروش | 1398/7/23 |
آزادگان | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | | 17,000,000,000 | 3,300,000 | کلنگي | فروش | 1398/7/20 |
شهرك غرب | دوم | | 140 | 2 | سنگ | 8 | | 3,900,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1398/7/13 |
ونك | اول | | 4 | 6 | آجر سه سانت | 19 | | 19,500,000,000 | 52,000,000 | کلنگي | فروش | 1398/7/13 |
|
صفحه
1
از
192
|
|
|
|
|
|
|
|
|