|
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
صاحبقراينه | اول | | 180 | 3 | سنگ | 3 | | 50,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1392/8/30 |
صاحبقراينه | سوم | | 150 | 3 | سرامیک | 8 | | 250,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1395/1/24 |
صاحبقراينه | اول | | 160 | 3 | سرامیک | 18 | | 150,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | رهن اجاره | 1395/9/17 |
صاحبقراينه | هفتم | | 170 | 1 | سنگ | 0 | | 0 | 16,000,000 | آپارتمان | فروش | 1395/10/12 |
صاحبقراينه | ساير | | 0 | 0 | سرامیک | 13 | | 0 | 15,500,000 | آپارتمان | فروش | 1395/10/23 |
صاحبقراينه | پنچم | | 130 | 2 | سنگ | 0 | | 2,210,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1395/10/29 |
صاحبقراينه | ششم | | 342 | 4 | سنگ | 10 | | 5,814,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1395/11/6 |
صاحبقراينه | در کل | | 250 | 4 | پارکت | 0 | | 100,000,000 | 0 | مستغلات | فروش | 1395/11/7 |
صاحبقراينه | مختلف | | 174 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 15,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/4/18 |
صاحبقراينه | سوم | | 130 | 3 | سنگ | 0 | | 1,300,000,000 | 10,000,000 | دفتر كار | فروش | 1396/4/21 |
صاحبقراينه | پنچم | | 120 | 2 | لمینت | 14 | | 1,440,000,000 | 12,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/5/11 |
صاحبقراينه | ساير | | 0 | 0 | سایر | 255 | | 0 | 25,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/5/12 |
صاحبقراينه | مختلف | | 174 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 15,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/5/19 |
صاحبقراينه | سوم | | 130 | 3 | سنگ | 0 | | 1,300,000,000 | 10,000,000 | دفتر كار | فروش | 1396/5/22 |
صاحبقراينه | ششم | | 342 | 4 | سنگ | 10 | | 5,814,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/6/12 |
صاحبقراينه | سوم | | 130 | 3 | سنگ | 0 | | 1,300,000,000 | 10,000,000 | دفتر كار | فروش | 1396/6/22 |
صاحبقراينه | ساير | | 0 | 0 | سایر | 255 | | 0 | 25,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/7/4 |
صاحبقراينه | پنچم | | 120 | 2 | لمینت | 14 | | 1,440,000,000 | 12,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/7/4 |
صاحبقراينه | ششم | | 342 | 4 | سنگ | 10 | | 5,814,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/7/11 |
صاحبقراينه | سوم | | 130 | 3 | سنگ | 0 | | 1,300,000,000 | 10,000,000 | دفتر كار | فروش | 1396/7/24 |
صاحبقراينه | مختلف | | 242 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 15,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/7 |
صاحبقراينه | مختلف | | 174 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 15,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/9 |
صاحبقراينه | پنچم | | 120 | 2 | لمینت | 14 | | 1,440,000,000 | 12,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/14 |
صاحبقراينه | ششم | | 342 | 4 | سنگ | 10 | | 5,814,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/8/15 |
صاحبقراينه | سوم | | 130 | 3 | سنگ | 0 | | 1,300,000,000 | 10,000,000 | دفتر كار | فروش | 1396/9/14 |
صاحبقراينه | ساير | | 0 | 0 | سایر | 255 | | 0 | 25,000,000 | كلنگي | فروش | 1396/9/29 |
صاحبقراينه | مختلف | | 174 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 15,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/10/4 |
صاحبقراينه | ششم | | 342 | 4 | سنگ | 10 | | 5,814,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1396/10/18 |
صاحبقراينه | سوم | | 130 | 3 | سنگ | 0 | | 1,300,000,000 | 10,000,000 | دفتر كار | فروش | 1396/10/25 |
|
صفحه
1
از
1
|
صاحبقراينه |
|
|
|
|
|
|
|