|
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
صاحبقرانيه | چهارم | | 313 | 5 | سنگ | 3 | | 1,721,500,000 | 5,500,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/28 |
صاحبقرانيه | | | 213 | 0 | | 100 | | 0 | 6,500,000 | دفتركار | فروش | 1388/1/16 |
صاحبقرانيه | چند واحد | | 213 | 0 | سراميك | 100 | | 0 | 6,500,000 | دفتركار | فروش | 1388/1/16 |
صاحبقرانيه | اول | | 280 | 3 | پارکت | 0 | | 1,680,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/1 |
صاحبقرانيه | دوم | | 213 | 0 | سراميك | 100 | | 0 | 8,500,000 | دفتركار | فروش | 1388/2/15 |
صاحبقرانيه | سوم | | 220 | 4 | سنگ | 0 | | 1,760,000,000 | 8,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/22 |
صاحبقرانيه | ششم | | 125 | 3 | سنگ | 0 | | 450,000,000 | 3,600,000 | آپارتمان | فروش | 1388/3/4 |
صاحبقرانيه | ششم | | 125 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/3/10 |
صاحبقرانيه | اول | | 280 | 3 | پاركت | 0 | | 0 | 6,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/3/30 |
صاحبقرانيه | | | 213 | 0 | | 100 | | 0 | 6,000,000 | دفتركار | فروش | 1388/4/30 |
صاحبقرانيه | چند واحد | | 213 | 0 | سراميك | 100 | | 0 | 6,000,000 | دفتركار | فروش | 1388/4/30 |
صاحبقرانيه | پنجم | | 250 | 3 | سنگ | 0 | | 1,700,000,000 | 6,800,000 | آپارتمان | فروش | 1388/5/3 |
صاحبقرانيه | ششم | | 125 | 3 | سنگ | 1 | | 60,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1388/5/11 |
صاحبقرانيه | ششم | | 125 | 3 | سنگ | 1 | | 350,000,000 | 2,800,000 | آپارتمان | فروش | 1388/5/11 |
صاحبقرانيه | سوم | | 100 | 1 | موكت | 100 | | 15,000,000 | 200,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1388/5/11 |
صاحبقرانيه | سوم | | 200 | 3 | سنگ | 12 | | 120,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1388/5/17 |
صاحبقرانيه | چهارم | | 313 | 5 | سنگ | 3 | | 1,565,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/5/28 |
صاحبقرانيه | ششم | | 125 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 2,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/6/10 |
صاحبقرانيه | دوم | | 170 | 3 | سنگ پاركت | 10 | | 10,000,000 | 2,100,000 | آپارتمان | اجاره | 1388/6/14 |
صاحبقرانيه | سوم | | 137 | 2 | سنگ | 5 | | 10,000,000 | 1,300,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1388/6/18 |
صاحبقرانيه | سوم | | 137 | 2 | سنگ | 5 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/6/18 |
صاحبقرانيه | دوم | | 95 | 2 | سراميك | 25 | | 38,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1388/6/22 |
صاحبقرانيه | اول | | 280 | 3 | پاركت | 0 | | 1,680,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/6/22 |
صاحبقرانيه | دوم | | 246 | 3 | سنگ | 6 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/6/23 |
صاحبقرانيه | سوم | | 220 | 4 | سنگ | 0 | | 0 | 7,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/6/31 |
صاحبقرانيه | ششم | | 70 | 1 | پاركت | 11 | | 224,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | فروش | 1388/7/4 |
صاحبقرانيه | ششم | | 70 | 1 | پاركت | 10 | | 231,000,000 | 3,300,000 | آپارتمان | فروش | 1388/7/4 |
صاحبقرانيه | چهارم | | 313 | 5 | سنگ | 3 | | 1,565,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/7/7 |
صاحبقرانيه | دوم | | 246 | 3 | سنگ | 6 | | 1,107,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/7/25 |
صاحبقرانيه | دوم | | 250 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/7/25 |
صاحبقرانيه | اول | | 92 | 2 | پارکت | 20 | | 260,000,000 | 2,826,087 | آپارتمان | فروش | 1388/7/26 |
صاحبقرانيه | | | 213 | 3 | | 0 | | 0 | 6,000,000 | دفتركار | فروش | 1388/7/27 |
صاحبقرانيه | چند واحد | | 213 | 3 | سراميك | 0 | | 0 | 6,000,000 | دفتركار | فروش | 1388/7/27 |
صاحبقرانيه | اول | | 92 | 2 | پاركت | 20 | | 260,000,000 | 2,826,086 | آپارتمان | فروش | 1388/7/28 |
صاحبقرانيه | ششم | | 125 | 3 | سنگ | 0 | | 450,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/7/28 |
صاحبقرانيه | اول | | 250 | 3 | سنگ | 0 | | 1,450,000,000 | 5,800,000 | آپارتمان | فروش | 1388/7/29 |
صاحبقرانيه | پنجم | | 250 | 3 | | 0 | | 1,450,000,000 | 5,800,000 | آپارتمان | فروش | 1388/7/29 |
صاحبقرانيه | اول | | 250 | 3 | سنگ | 0 | | 1,450,000,000 | 5,800,000 | آپارتمان | فروش | 1388/8/19 |
صاحبقرانيه | پنجم | | 250 | 0 | | 0 | | 1,450,000,000 | 5,800,000 | آپارتمان | فروش | 1388/8/19 |
صاحبقرانيه | سوم | | 220 | 4 | سنگ | 0 | | 1,540,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/11/10 |
صاحبقرانيه | اول | | 92 | 2 | پارکت | 20 | | 270,000,000 | 2,934,783 | آپارتمان | فروش | 1388/12/18 |
صاحبقرانيه | سوم | | 140 | 3 | سنگ | 6 | | 630,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/12/23 |
صاحبقرانيه | اول | | 250 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/1/25 |
صاحبقرانيه | پنجم | | 250 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/1/25 |
صاحبقرانيه | اول | | 180 | 3 | سنگ | 4 | | 684,000,000 | 3,800,000 | آپارتمان | فروش | 1389/2/11 |
صاحبقرانيه | سوم | | 140 | 3 | سنگ | 6 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/5/25 |
صاحبقرانيه | اول | | 250 | 3 | سنگ | 0 | | 1,300,000,000 | 5,200,000 | آپارتمان | فروش | 1389/6/24 |
صاحبقرانيه | پنجم | | 250 | 0 | | 0 | | 1,300,000,000 | 5,200,000 | آپارتمان | فروش | 1389/6/24 |
صاحبقرانيه | همکف | | 92 | 2 | آجربهمني | 20 | | 235,000,000 | 2,554,347 | آپارتمان | فروش | 1389/7/17 |
صاحبقرانيه | اول | | 280 | 3 | | 0 | | 1,540,000,000 | 5,500,000 | آپارتمان | فروش | 1389/9/9 |
|
صفحه
1
از
7
|
صاحبقرانيه |
|
|
|
|
|
|
|