|
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
شريعتي دولت تاتجريش | دوم | | 115 | 2 | سنگ | 5 | | 276,000,000 | 2,400,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/20 |
شريعتي دولت تاتجريش | همكف | | 50 | 1 | سرامیک | 15 | | 0 | 0 | دفتر كار | فروش | 1388/1/26 |
شريعتي دولت تاتجريش | اول | | 108 | 2 | سرامیک | 4 | | 50,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1388/2/20 |
شريعتي دولت تاتجريش | جهارم | | 95 | 2 | سرامیک | 5 | | 20,000,000 | 500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1388/4/23 |
شريعتي دولت تاتجريش | جهارم | | 40 | 0 | سرامیک | 29 | | 4,500,000 | 400,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1388/10/14 |
شريعتي دولت تاتجريش | دوم | | 70 | 2 | سرامیک | 27 | | 5,000,000 | 950,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1389/3/18 |
شريعتي دولت تاتجريش | همكف | | 50 | 1 | سرامیک | 15 | | 600,000,000 | 12,000,000 | دفتر كار | فروش | 1390/10/6 |
شريعتي دولت تاتجريش | همكف | | 50 | 1 | سرامیک | 15 | | 600,000,000 | 12,000,000 | دفتر كار | فروش | 1391/1/21 |
شريعتي دولت تاتجريش | همكف | | 50 | 1 | سرامیک | 15 | | 750,000,000 | 15,000,000 | دفتر كار | فروش | 1391/5/7 |
شريعتي دولت تاتجريش | همكف | | 50 | 1 | سراميك | 15 | | 0 | 0 | دفتر كار | فروش | 1391/9/28 |
شريعتي دولت تاتجريش | همكف | | 50 | 1 | سراميك | 15 | | 800,000,000 | 0 | دفتر كار | فروش | 1392/2/10 |
شريعتي دولت تاتجريش | همكف | | 50 | 1 | سراميك | 15 | | 0 | 15,000,000 | دفتر كار | فروش | 1392/5/31 |
شريعتي دولت تاتجريش | پنجم | | 110 | 2 | سراميك | 0 | | 20,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1392/12/7 |
شريعتي دولت تاتجريش | همكف | | 50 | 1 | سراميك | 15 | | 1,000,000,000 | 20,000,000 | دفتر كار | فروش | 1394/6/11 |
شريعتي دولت تاتجريش | همكف | | 50 | 1 | سراميك | 15 | | 1,000,000,000 | 20,000,000 | دفتر كار | فروش | 1394/10/15 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 180 | 0 | سراميك | 0 | | 0 | 90,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1396/10/14 |
شريعتي دولت تاتجريش | دوم | | 130 | 2 | سنگ | 13 | | 1,050,000,000 | 8,076,923 | آپارتمان | فروش | 1396/11/10 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 180 | 0 | سراميك | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1396/12/24 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 180 | 0 | سراميك | 0 | | 0 | 90,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1396/12/24 |
شريعتي دولت تاتجريش | جهارم | | 85 | 2 | سنگ | 3 | | 40,000,000 | 7,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/3/31 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 180 | 0 | سراميك | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1397/4/4 |
شريعتي دولت تاتجريش | اول | | 92 | 2 | سراميك | 15 | | 644,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/5/3 |
شريعتي دولت تاتجريش | اول | | 92 | 2 | سراميك | 15 | | 140,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/5/3 |
شريعتي دولت تاتجريش | دوم | | 60 | 1 | مو-موز | 15 | | 50,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/5/10 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1397/6/20 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1397/6/20 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 180 | 0 | سراميك | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1397/6/20 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 3 | | 30,000,000 | 9,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/7/1 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 3 | | 30,000,000 | 9,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/7/1 |
شريعتي دولت تاتجريش | چهارم | | 85 | 2 | سنگ | 3 | | 30,000,000 | 9,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/7/1 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 15 | | 736,000,000 | 8,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/7/2 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 15 | | 736,000,000 | 8,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/7/2 |
شريعتي دولت تاتجريش | اول | | 92 | 2 | سراميك | 15 | | 736,000,000 | 8,000,000 | آپارتمان | فروش | 1397/7/2 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 3 | | 30,000,000 | 8,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/7/3 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 3 | | 30,000,000 | 8,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/7/3 |
شريعتي دولت تاتجريش | چهارم | | 85 | 2 | سنگ | 3 | | 30,000,000 | 8,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/7/3 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 3 | | 30,000,000 | 9,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/8/1 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 3 | | 30,000,000 | 9,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/8/1 |
شريعتي دولت تاتجريش | چهارم | | 85 | 2 | سنگ | 3 | | 30,000,000 | 9,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/8/1 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 0 | | 1,000,000,000 | 80,000,000 | مغازه | فروش | 1397/8/19 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 0 | | 1,000,000,000 | 80,000,000 | مغازه | فروش | 1397/8/19 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 180 | 0 | سراميك | 0 | | 1,000,000,000 | 80,000,000 | مغازه | فروش | 1397/8/19 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1397/8/20 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1397/8/20 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 180 | 0 | سراميك | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1397/8/20 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 3 | | 30,000,000 | 8,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/8/20 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 3 | | 30,000,000 | 8,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/8/20 |
شريعتي دولت تاتجريش | سوم | | 85 | 2 | سنگ | 3 | | 30,000,000 | 8,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1397/8/20 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 3 | | 220,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن | 1397/9/6 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 3 | | 220,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن | 1397/9/6 |
|
صفحه
1
از
3
|
شريعتي دولت تاتجريش |
|
|
|
|
|
|
|