|
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
دماوند گيلاوند | 1 | | 68 | 2 | كامل | 0 | | 0 | 60,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/30 |
دماوند | 4 | | 80 | 0 | سرامیک | 0 | | 85,000,000 | 0 | دفتركار | فروش | 1388/9/21 |
دماوند | 4 | | 64 | 2 | موكت | 9 | | 75,000,000 | 1,200,000 | آپارتمان | فروش | 1388/11/3 |
دماوند | 1 | | 77 | 2 | سرامیک | 10 | | 90,000,000 | 1,150,000 | آپارتمان | فروش | 1389/3/24 |
دماوند1 | سوم | | 60 | 1 | آجر3سانت | 15 | | 50,000,000 | 833,333 | آپارتمان | فروش | 1389/4/3 |
دماوند1 | دوم | | 256 | 5 | كنيتكس | 25 | | 0 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1389/4/3 |
دماوند1 | سوم | | 70 | 1 | كنيتكس | 25 | | 4,000,000 | 300,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/4/3 |
دماوند1 | اول | | 55 | 2 | شيشه | 20 | | 58,000,000 | 1,054,545 | آپارتمان | فروش | 1389/4/7 |
دماوند1 | چهارم | | 73 | 2 | سيمان | 7 | | 95,000,000 | 1,301,369 | آپارتمان | فروش | 1389/4/7 |
دماوند1 | دوم | | 53 | 1 | كنيتكس | 5 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/4/8 |
دماوند1 | سوم | | 83 | 2 | كنيتكس | 0 | | 108,000,000 | 1,301,204 | آپارتمان | فروش | 1389/4/12 |
دماوند1 | دوم | | 74 | 2 | سيمان | 8 | | 118,400,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/12 |
دماوند1 | چهارم | | 75 | 2 | كنيتكس | 1 | | 90,000,000 | 1,200,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/12 |
دماوند1 | اول | | 80 | 1 | شيشه | 12 | | 1,000,000 | 350,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/4/12 |
دماوند1 | سوم | | 62 | 1 | كنيتكس | 8 | | 83,000,000 | 1,338,709 | آپارتمان | فروش | 1389/4/13 |
دماوند1 | دوم | | 74 | 2 | كنيتكس | 9 | | 25,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1389/4/13 |
دماوند1 | سوم | | 84 | 2 | آجر3سانت | 14 | | 80,000,000 | 952,380 | آپارتمان | فروش | 1389/4/14 |
دماوند1 | سوم | | 85 | 2 | آجر3سانت | 9 | | 5,000,000 | 500,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/4/14 |
دماوند1 | سوم | | 75 | 2 | آجر3سانت | 20 | | 72,000,000 | 960,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/15 |
دماوند1 | چهارم | | 86 | 2 | كنيتكس | 25 | | 86,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/15 |
دماوند1 | چهارم | | 53 | 1 | سيمان | 12 | | 70,000,000 | 1,320,754 | آپارتمان | فروش | 1389/4/15 |
دماوند1 | چهارم | | 55 | 1 | آجر3سانت | 8 | | 65,000,000 | 1,181,818 | آپارتمان | فروش | 1389/4/15 |
دماوند1 | همکف | | 120 | 2 | آجر3سانت | 10 | | 10,000,000 | 300,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/4/16 |
دماوند1 | اول | | 67 | 1 | آجر3سانت | 12 | | 67,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/17 |
دماوند1 | پنجم | | 140 | 2 | كنيتكس | 4 | | 231,000,000 | 1,650,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/17 |
دماوند1 | همکف | | 60 | 1 | كنيتكس | 20 | | 50,000,000 | 833,333 | آپارتمان | فروش | 1389/4/17 |
دماوند1 | سوم | | 81 | 2 | اشكي | 11 | | 97,200,000 | 1,200,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/19 |
دماوند1 | چهارم | | 60 | 2 | كنيتكس | 5 | | 78,000,000 | 1,300,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/22 |
دماوند1 | سوم | | 84 | 2 | سيمان | 4 | | 111,000,000 | 1,321,428 | آپارتمان | فروش | 1389/4/22 |
دماوند1 | چهارم | | 60 | 1 | كنيتكس | 5 | | 66,000,000 | 1,100,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/22 |
دماوند1 | سوم | | 49 | 1 | كنيتكس | 8 | | 65,000,000 | 1,326,530 | آپارتمان | فروش | 1389/4/22 |
دماوند1 | سوم | | 80 | 2 | سيمان | 6 | | 112,000,000 | 1,400,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/23 |
دماوند1 | سوم | | 59 | 1 | آجر3سانت | 10 | | 53,100,000 | 900,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/23 |
دماوند1 | همکف | | 83 | 2 | اشكي | 8 | | 141,100,000 | 1,700,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/23 |
دماوند1 | سوم | | 55 | 1 | سيمان | 2 | | 17,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1389/4/23 |
دماوند1 | اول | | 72 | 2 | كنيتكس | 30 | | 75,000,000 | 1,041,666 | آپارتمان | فروش | 1389/4/24 |
دماوند1 | پنجم | | 58 | 1 | كنيتكس | 8 | | 75,400,000 | 1,300,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/26 |
دماوند1 | سوم | | 50 | 1 | كنيتكس | 6 | | 5,000,000 | 330,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/4/26 |
دماوند1 | دوم | | 73 | 2 | كنيتكس | 2 | | 102,200,000 | 1,400,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/27 |
دماوند1 | سوم | | 85 | 2 | آجر3سانت | 20 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/4/27 |
دماوند1 | دوم | | 43 | 1 | كنيتكس | 4 | | 57,500,000 | 1,337,209 | آپارتمان | فروش | 1389/4/28 |
دماوند1 | اول | | 50 | 1 | كنيتكس | 0 | | 70,000,000 | 1,400,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/29 |
دماوند1 | چهارم | | 84 | 1 | سيمان | 3 | | 151,200,000 | 1,800,000 | آپارتمان | فروش | 1389/4/29 |
دماوند1 | اول | | 53 | 1 | آجر3سانت | 25 | | 2,500,000 | 230,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/4/31 |
دماوند1 | دوم | | 59 | 1 | كنيتكس | 0 | | 6,000,000 | 300,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/4/31 |
دماوند1 | سوم | | 60 | 1 | آجر3سانت | 15 | | 50,000,000 | 833,333 | آپارتمان | فروش | 1389/5/2 |
دماوند1 | دوم | | 256 | 5 | كنيتكس | 25 | | 0 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1389/5/2 |
دماوند1 | سوم | | 70 | 1 | كنيتكس | 25 | | 4,000,000 | 300,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/5/2 |
دماوند1 | سوم | | 58 | 1 | كنيتكس | 17 | | 63,800,000 | 1,100,000 | آپارتمان | فروش | 1389/5/2 |
دماوند1 | سوم | | 70 | 2 | كنيتكس | 14 | | 87,500,000 | 1,250,000 | آپارتمان | فروش | 1389/5/2 |
|
صفحه
1
از
71
|
خيابان دماوند شهر دماوند دماوند2 دماوند1 خ دماوند دماوند گيلاوند دماوند |
|
|
|
|
|
|
|