|
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
بوعلي | | | 0 | 0 | | 15 | | 1,840,000,000 | 8,000,000 | مستغلات | فروش | 1388/6/17 |
بوعلي | سوم | | 105 | 2 | سنگ | 3 | | 420,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/6/28 |
بوعلي | اول | | 127 | 2 | كنيتكس | 0 | | 508,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
بوعلي | اول | | 180 | 3 | كنيتكس | 15 | | 15,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/7/13 |
بوعلي | همکف | | 80 | 2 | سيمان | 0 | | 224,000,000 | 2,800,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/22 |
بوعلي | همکف | | 70 | 1 | سيمان | 0 | | 196,000,000 | 2,800,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/22 |
بوعلي | همکف | | 112 | 2 | سيمان | 0 | | 313,600,000 | 2,800,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/22 |
بوعلي | همکف | | 130 | 3 | سيمان | 0 | | 364,000,000 | 2,800,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/22 |
بوعلي | اول | | 85 | 2 | سيمان | 6 | | 190,000,000 | 2,235,294 | آپارتمان | فروش | 1389/7/22 |
بوعلي | دوم | | 109 | 2 | | 6 | | 272,500,000 | 2,500,000 | آپارتمان | فروش | 1389/8/9 |
بوعلي | اول | | 72 | 1 | | 6 | | 165,000,000 | 2,291,666 | آپارتمان | فروش | 1389/8/10 |
بوعلي | همکف | | 100 | 2 | | 0 | | 360,000,000 | 3,600,000 | آپارتمان | فروش | 1389/8/11 |
بوعلي | پنجم | | 209 | 4 | | 5 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/8/16 |
بوعلي | اول | | 83 | 2 | | 0 | | 10,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/8/16 |
بوعلي | پنجم | | 209 | 4 | | 5 | | 501,600,000 | 2,400,000 | آپارتمان | فروش | 1389/8/17 |
بوعلي | اول | | 170 | 3 | | 30 | | 280,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1389/8/25 |
بوعلي | اول | | 127 | 2 | | 0 | | 508,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1389/9/8 |
بوعلي | چهارم | | 100 | 2 | | 10 | | 50,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1389/9/2 |
بوعلي | دوم | | 143 | 3 | | 3 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/9/3 |
بوعلي | چهارم | | 98 | 3 | | 5 | | 333,200,000 | 3,400,000 | آپارتمان | فروش | 1389/9/1 |
بوعلي | دوم | | 154 | 3 | | 0 | | 140,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1389/9/1 |
بوعلي | دوم | | 150 | 3 | | 5 | | 90,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1389/9/1 |
بوعلي | سوم | | 167 | 3 | | 18 | | 384,100,000 | 2,300,000 | آپارتمان | فروش | 1389/9/16 |
بوعلي | همکف | | 80 | 2 | | 0 | | 216,000,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1389/9/18 |
بوعلي | همکف | | 67 | 1 | | 0 | | 180,900,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1389/9/18 |
بوعلي | همکف | | 112 | 2 | | 0 | | 302,400,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1389/9/18 |
بوعلي | اول | | 85 | 2 | | 6 | | 190,000,000 | 2,235,294 | آپارتمان | فروش | 1389/9/18 |
بوعلي | چهارم | | 100 | 2 | | 10 | | 50,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1389/10/2 |
بوعلي | دوم | | 109 | 2 | | 6 | | 283,400,000 | 2,600,000 | آپارتمان | فروش | 1389/10/5 |
بوعلي | همکف | | 100 | 2 | | 0 | | 370,000,000 | 3,700,000 | آپارتمان | فروش | 1389/10/7 |
بوعلي | پنجم | | 209 | 4 | | 5 | | 501,600,000 | 2,400,000 | آپارتمان | فروش | 1389/10/12 |
بوعلي | دوم | | 140 | 3 | | 30 | | 280,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1389/10/21 |
بوعلي | چهارم | | 98 | 3 | | 5 | | 333,200,000 | 3,400,000 | آپارتمان | فروش | 1389/10/24 |
بوعلي | چهارم | | 127 | 2 | | 0 | | 508,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1389/10/29 |
بوعلي | دوم | | 143 | 3 | | 3 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/11/4 |
بوعلي | سوم | | 167 | 3 | | 18 | | 668,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1389/11/9 |
بوعلي | همکف | | 67 | 1 | | 0 | | 180,900,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1389/11/11 |
بوعلي | همکف | | 112 | 2 | | 0 | | 302,400,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1389/11/11 |
بوعلي | دوم | | 150 | 3 | | 5 | | 90,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1389/11/11 |
بوعلي | همکف | | 80 | 0 | سنگ | 0 | | 216,000,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1389/11/16 |
بوعلي | اول | | 85 | 2 | سنگ | 6 | | 190,000,000 | 2,235,294 | آپارتمان | فروش | 1389/11/18 |
بوعلي | | | 0 | 0 | | 25 | | 208,000,000 | 4,000,000 | كلنگي | فروش | 1389/12/1 |
بوعلي | | | 0 | 0 | | 18 | | 1,400,000,000 | 3,333,333 | كلنگي | فروش | 1389/12/4 |
بوعلي | همکف | | 65 | 0 | سراميك | 25 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1389/12/8 |
بوعلي | اول | | 36 | 0 | سراميك | 25 | | 234,000,000 | 6,500,000 | دفتر كار | فروش | 1389/12/9 |
بوعلي | پنجم | | 209 | 4 | سراميك | 5 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/12/9 |
بوعلي | اول | | 36 | 0 | سراميك | 25 | | 234,000,000 | 6,500,000 | دفتر كار | فروش | 1389/12/9 |
بوعلي | پنجم | | 209 | 4 | سراميك | 5 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/12/9 |
بوعلي | پنجم | | 118 | 2 | سنگ | 3 | | 420,000,000 | 3,559,322 | آپارتمان | فروش | 1389/12/18 |
بوعلي | چهارم | | 98 | 3 | سنگ | 5 | | 333,000,000 | 3,397,959 | دفتر كار | فروش | 1389/12/21 |
|
صفحه
1
از
4
|
بوعلي |
|
|
|
|
|
|
|