|
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
بلوارفردوس | دوم | | 80 | 2 | سرامیک | 0 | | 12,000,000 | 300,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | جهارم | | 90 | 0 | سنگ | 8 | | 25,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | سوم | | 58 | 1 | سرامیک | 0 | | 95,700,000 | 1,650,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | اول | | 51 | 1 | سرامیک | 7 | | 86,000,000 | 1,686,275 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | دوم | | 260 | 4 | سنگ | 4 | | 494,000,000 | 1,900,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | پنجم | | 53 | 0 | | 0 | | 95,400,000 | 1,800,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | جهارم | | 53 | 1 | سرامیک | 0 | | 95,400,000 | 1,800,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | جهارم | | 56 | 1 | سرامیک | 3 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | دوم | | 103 | 2 | سرامیک | 10 | | 164,800,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | | | 65 | 0 | سنگ | 0 | | 30,000,000 | 600,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | | | 60 | 0 | سنگ | 0 | | 6,000,000 | 700,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | پنجم | | 110 | 2 | سراميك | 8 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | پنجم | | 60 | 1 | سراميك | 3 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | اول | | 80 | 2 | سراميك | 7 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | | | 240 | 5 | | 20 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | واحدها | | 240 | 4 | موكت | 20 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | اول | | 65 | 2 | سراميك | 7 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | اول | | 65 | 1 | سراميك | 3 | | 0 | 1,300,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | اول | | 93 | 2 | سراميك | 14 | | 0 | 1,550,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | پنجم | | 60 | 2 | سراميك | 0 | | 0 | 1,900,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | اول | | 135 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 1,900,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | سوم | | 58 | 1 | سراميك | 0 | | 0 | 1,900,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | | | 66 | 2 | | 0 | | 0 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | | | 83 | 2 | | 0 | | 0 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | چند واحد | | 59 | 1 | سنگ | 0 | | 0 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | | | 95 | 2 | | 0 | | 0 | 2,100,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | چند واحد | | 40 | 1 | سراميك | 0 | | 0 | 2,100,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | | | 120 | 3 | | 0 | | 0 | 2,200,000 | مستغلات | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | واحدها | | 120 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 2,200,000 | مستغلات | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | چهارم | | 55 | 1 | سراميك | 8 | | 0 | 2,350,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | | | 79 | 2 | | 4 | | 0 | 2,500,000 | دفتركار | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | چند واحد | | 76 | 2 | سنگ | 4 | | 0 | 2,500,000 | دفتركار | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | | | 0 | 0 | | 100 | | 0 | 4,000,000 | كلنگي | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | | | 0 | 0 | | 100 | | 0 | 4,500,000 | كلنگي | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | اول | | 65 | 1 | سراميك | 3 | | 6,000,000 | 300,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | سوم | | 70 | 2 | سنگ | 6 | | 10,000,000 | 200,000 | دفتركار | اجاره رهن | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | دوم | | 80 | 2 | سنگ | 0 | | 12,000,000 | 300,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | چهارم | | 48 | 1 | سراميك | 5 | | 16,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | اول | | 55 | 1 | سراميك | 10 | | 75,000,000 | 1,363,636 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | دوم | | 68 | 1 | سنگ | 3 | | 108,800,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | چهارم | | 65 | 1 | سراميك | 6 | | 117,000,000 | 1,800,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | | | 70 | 2 | | 0 | | 157,500,000 | 2,250,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | چند واحد | | 70 | 2 | سنگ | 0 | | 157,500,000 | 2,250,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | سوم | | 108 | 2 | سراميك | 14 | | 162,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | سوم | | 103 | 2 | سراميك | 10 | | 169,950,000 | 1,650,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوارفردوس | اول | | 75 | 2 | سنگ | 0 | | 195,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | سوم | | 105 | 3 | سنگ | 0 | | 231,000,000 | 2,200,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | دوم | | 136 | 3 | سراميك | 1 | | 299,200,000 | 2,200,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
بلوار فردوس | دوم | | 139 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 1,900,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/19 |
بلوار فردوس | پنجم | | 65 | 1 | سنگ | 0 | | 20,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1387/12/19 |
|
صفحه
1
از
1015
|
بلوار فردوس بلوار فردوس بلوار فردوس غربي انتهاي بلوارفردوس بلوار فردوس شرق بلوار فردوس غرب بلوار فردوس شرقي كاشاني بلوار فردوس بلوار فردوس بلوارفردوس غرب بلوارفردوس |
|
|
|
|
|
|
|