|
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
بلوار آسيا | سوم | | 75 | 2 | | 11 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1387/12/20 |
بلوار آسيا | سوم | | 75 | 2 | سراميك | 11 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1387/12/20 |
بلوار آسيا | چهارم | | 100 | 2 | تكسرام | 3 | | 155,000,000 | 1,550,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/26 |
بلوارآسيا | سوم | | 180 | 3 | سرامیک | 5 | | 0 | 0 | آپارتمان | رهن | 1388/1/9 |
بلوار آسيا | چهارم | | 140 | 3 | سنگ | 5 | | 210,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/9 |
بلوارآسيا | اول | | 100 | 2 | سنگ | 0 | | 220,000,000 | 2,200,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/16 |
بلوارآسيا | پنجم | | 100 | 2 | | 0 | | 220,000,000 | 2,200,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/16 |
بلوار آسيا | چهارم | | 75 | 2 | سراميك | 5 | | 127,500,000 | 1,700,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/16 |
بلوار آسيا | سوم | | 75 | 2 | سراميك | 11 | | 187,500,000 | 2,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/16 |
بلوار آسيا | اول | | 95 | 2 | سنگ | 1 | | 30,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1388/1/18 |
بلوارآسيا | جهارم | | 200 | 3 | سنگ | 0 | | 440,000,000 | 2,200,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/22 |
بلوار آسيا | اول | | 78 | 2 | سراميك | 3 | | 110,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/1/23 |
بلوار آسيا | دوم | | 100 | 2 | سنگ | 10 | | 160,000,000 | 1,600,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/23 |
بلوار آسيا | دوم | | 86 | 2 | سراميك | 0 | | 172,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/25 |
بلوار آسيا | سوم | | 90 | 2 | موكت | 8 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/1/30 |
بلوارآسيا | اول | | 200 | 3 | سراميك | 0 | | 20,000,000 | 900,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1388/1/30 |
بلوارآسيا | اول | | 200 | 3 | سراميك | 0 | | 460,000,000 | 2,300,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/30 |
بلوار آسيا | چهارم | | 64 | 2 | سراميك | 5 | | 4,000,000 | 370,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1388/2/2 |
بلوار آسيا | پنجم | | 135 | 3 | سنگ | 0 | | 290,250,000 | 2,150,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/5 |
بلوارآسيا | | | 150 | 3 | | 0 | | 40,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1388/2/5 |
بلوارآسيا | 3/4/5 | | 130 | 3 | سنگ | 0 | | 40,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1388/2/5 |
بلوارآسيا | | | 150 | 3 | | 0 | | 260,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/5 |
بلوارآسيا | 3/4/5 | | 130 | 3 | سنگ | 0 | | 260,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/5 |
بلوار آسيا | پنجم | | 105 | 2 | سنگ | 5 | | 13,000,000 | 400,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1388/2/6 |
بلوار آسيا | به دلخواه | | 103 | 2 | سنگ | 0 | | 190,550,000 | 1,850,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/7 |
بلوار آسيا | اول | | 63 | 2 | سراميك | 7 | | 10,000,000 | 220,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1388/2/9 |
بلوار آسيا | پنجم | | 96 | 2 | سنگ | 3 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/2/9 |
بلوار آسيا | | | 135 | 3 | | 15 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1388/2/9 |
بلوار آسيا | | | 135 | 3 | | 15 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1388/2/9 |
بلوار آسيا | واحدها | | 200 | 3 | سراميك | 15 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1388/2/9 |
بلوار آسيا | اول | | 63 | 2 | سراميك | 7 | | 10,000,000 | 220,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1388/2/9 |
بلوار آسيا | اول | | 55 | 2 | سراميك | 3 | | 20,000,000 | 0 | دفتركار | رهن | 1388/2/12 |
بلوار آسيا | اول | | 64 | 2 | سراميك | 1 | | 124,800,000 | 1,950,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/12 |
بلوار آسيا | دوم | | 105 | 2 | سنگ | 3 | | 17,000,000 | 500,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1388/2/20 |
بلوار آسيا | سوم | | 99 | 2 | سنگ | 5 | | 168,300,000 | 1,700,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/21 |
بلوار آسيا | اول | | 110 | 2 | سنگ | 0 | | 192,500,000 | 1,750,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/23 |
بلوار آسيا | دوم | | 50 | 1 | سراميك | 7 | | 5,000,000 | 300,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1388/2/28 |
بلوار آسيا | | | 70 | 2 | | 0 | | 133,000,000 | 1,900,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/28 |
بلوار آسيا | چند واحد | | 70 | 2 | سنگ | 0 | | 133,000,000 | 1,900,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/28 |
بلوار آسيا | پنجم | | 59 | 1 | سراميك | 4 | | 98,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/2/29 |
بلوار آسيا | چهارم | | 108 | 2 | تكسرام | 4 | | 178,200,000 | 1,650,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/29 |
بلوارآسيا | پنجم | | 59 | 1 | سرامیک | 5 | | 97,350,000 | 1,650,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/29 |
بلوار آسيا | سوم | | 47 | 1 | سراميك | 9 | | 0 | 0 | دفتركار | فروش | 1388/3/3 |
بلوار آسيا | دوم | | 127 | 2 | سنگ | 0 | | 241,300,000 | 1,900,000 | آپارتمان | فروش | 1388/3/3 |
بلوار آسيا | چهارم | | 105 | 2 | سنگ | 6 | | 35,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1388/3/9 |
بلوار آسيا | اول | | 46 | 1 | سراميك | 6 | | 8,000,000 | 300,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1388/3/16 |
بلوار آسيا | پنجم | | 160 | 4 | | 0 | | 352,000,000 | 2,200,000 | دفتركار | فروش | 1388/3/16 |
بلوار آسيا | دوم | | 160 | 4 | سنگ | 0 | | 352,000,000 | 2,200,000 | دفتركار | فروش | 1388/3/16 |
بلوار آسيا | دوم | | 72 | 2 | سنگ | 7 | | 0 | 0 | آپارتمان | اجاره رهن | 1388/3/17 |
بلوار آسيا | اول | | 104 | 3 | سنگ | 5 | | 30,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1388/3/17 |
|
صفحه
1
از
14
|
بلوار آسيا بلوارآسيا |
|
|
|
|
|
|
|