|
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
اتوبان باقري | سوم | | 119 | 3 | سنگ | 0 | | 654,500,000 | 5,500,000 | آپارتمان | فروش | 1393/4/5 |
اتوبان باقري | سوم | | 119 | 3 | سنگ | 0 | | 595,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/4/30 |
اتوبان باقري | چهارم | | 63 | 2 | سرامیک | 10 | | 0 | 3,800,000 | آپارتمان | فروش | 1393/5/27 |
اتوبان باقري | اول | | 100 | 2 | سنگ | 0 | | 450,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | فروش | 1393/5/29 |
اتوبان باقري | چهارم | | 110 | 2 | سنگ | 6 | | 30,000,000 | 1,400,000 | آپارتمان | اجاره | 1393/5/30 |
اتوبان باقري | اول | | 55 | 1 | سنگ | 1 | | 220,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/1 |
اتوبان باقري | اول | | 130 | 3 | سنگ | 6 | | 8,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1393/5/30 |
اتوبان باقري | چهارم | | 72 | 2 | سرامیک | 13 | | 194,400,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/1 |
اتوبان باقري | چهارم | | 100 | 2 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1393/5/30 |
اتوبان باقري | چهارم | | 70 | 2 | سرامیک | 10 | | 35,000,000 | 400,000 | آپارتمان | اجاره | 1393/6/2 |
اتوبان باقري | دوم | | 50 | 1 | سرامیک | 1 | | 20,000,000 | 200,000 | آپارتمان | اجاره | 1393/6/2 |
اتوبان باقري | دوم | | 46 | 1 | سرامیک | 8 | | 12,000,000 | 600,000 | آپارتمان | اجاره | 1393/6/2 |
اتوبان باقري | همکف | | 30 | 0 | سنگ | 0 | | 20,000,000 | 2,500,000 | مغازه | اجاره | 1393/6/2 |
اتوبان باقري | همکف | | 22 | 0 | سنگ | 10 | | 7,000,000 | 400,000 | مغازه | اجاره | 1393/6/2 |
اتوبان باقري | دوم | | 80 | 2 | سرامیک | 10 | | 256,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/3 |
اتوبان باقري | سوم | | 67 | 1 | سرامیک | 12 | | 241,200,000 | 3,600,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/3 |
اتوبان باقري | همکف | | 120 | 2 | سرامیک | 25 | | 20,000,000 | 2,300,000 | دفتر كار | اجاره | 1393/6/3 |
اتوبان باقري | سوم | | 60 | 1 | سرامیک | 11 | | 180,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/3 |
اتوبان باقري | چهارم | | 69 | 1 | پارکت | 2 | | 296,700,000 | 4,300,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/3 |
اتوبان باقري | پنچم | | 87 | 2 | سنگ | 0 | | 435,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/3 |
اتوبان باقري | در کل | | 160 | 2 | سرامیک | 25 | | 150,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن | 1393/6/3 |
اتوبان باقري | ساير | | 95 | 2 | سرامیک | 0 | | 313,500,000 | 3,300,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/3 |
اتوبان باقري | اول | | 70 | 2 | سنگ | 12 | | 245,000,000 | 3,500,000 | دفتر كار | فروش | 1393/6/3 |
اتوبان باقري | چهارم | | 70 | 2 | سنگ | 0 | | 294,000,000 | 4,200,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/3 |
اتوبان باقري | ساير | | 0 | 0 | سایر | 255 | | 0 | 3,700,000 | زمين | فروش | 1393/6/4 |
اتوبان باقري | ساير | | 0 | 0 | سایر | 25 | | 0 | 10,000,000 | كلنگي | فروش | 1393/6/4 |
اتوبان باقري | سوم | | 113 | 3 | سنگ | 12 | | 429,400,000 | 3,800,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/5 |
اتوبان باقري | سوم | | 78 | 2 | سرامیک | 6 | | 60,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1393/6/5 |
اتوبان باقري | سوم | | 58 | 1 | پارکت | 10 | | 272,600,000 | 4,700,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/9 |
اتوبان باقري | اول | | 60 | 1 | سرامیک | 0 | | 276,000,000 | 4,600,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/9 |
اتوبان باقري | سوم | | 98 | 2 | سنگ | 0 | | 480,200,000 | 4,900,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/9 |
اتوبان باقري | دوم | | 103 | 2 | سنگ | 0 | | 545,900,000 | 5,300,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/9 |
اتوبان باقري | چهارم | | 76 | 2 | سنگ | 12 | | 304,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/9 |
اتوبان باقري | اول | | 80 | 2 | سنگ | 0 | | 320,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/10 |
اتوبان باقري | ساير | | 0 | 0 | سایر | 30 | | 0 | 8,500,000 | كلنگي | فروش | 1393/6/10 |
اتوبان باقري | سوم | | 56 | 1 | سنگ | 7 | | 224,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/11 |
اتوبان باقري | سوم | | 90 | 2 | سنگ | 0 | | 342,000,000 | 3,800,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/11 |
اتوبان باقري | سوم | | 80 | 2 | سرامیک | 25 | | 50,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1393/6/12 |
اتوبان باقري | دوم | | 60 | 1 | سرامیک | 8 | | 55,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1393/6/12 |
اتوبان باقري | اول | | 60 | 1 | سرامیک | 0 | | 55,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1393/6/12 |
اتوبان باقري | سوم | | 66 | 1 | سنگ | 1 | | 60,000,000 | 30,000 | آپارتمان | اجاره | 1393/6/13 |
اتوبان باقري | چهارم | | 65 | 1 | سرامیک | 10 | | 15,000,000 | 1,000,000 | دفتر كار | اجاره | 1393/6/13 |
اتوبان باقري | چهارم | | 150 | 3 | سرامیک | 2 | | 140,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1393/6/15 |
اتوبان باقري | اول | | 53 | 1 | سرامیک | 12 | | 40,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1393/6/15 |
اتوبان باقري | سوم | | 68 | 2 | سرامیک | 12 | | 38,000,000 | 150,000 | آپارتمان | اجاره | 1393/6/13 |
اتوبان باقري | سوم | | 57 | 1 | سرامیک | 2 | | 228,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/16 |
اتوبان باقري | دوم | | 150 | 3 | سنگ | 0 | | 150,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1393/6/17 |
اتوبان باقري | چهارم | | 88 | 2 | سرامیک | 12 | | 343,200,000 | 3,900,000 | آپارتمان | فروش | 1393/6/18 |
اتوبان باقري | سوم | | 135 | 2 | سنگ | 9 | | 110,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1393/6/18 |
اتوبان باقري | چهارم | | 69 | 2 | سنگ | 15 | | 260,000,000 | 3,768,116 | آپارتمان | فروش | 1393/6/18 |
|
صفحه
1
از
116
|
اتوبان باقري |
|
|
|
|
|
|
|