|
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
آزادي | 1 | | 167 | 4 | سرامیک | 30 | | 417,500,000 | 2,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/18 |
خيابان آزادي | 1 | | 50 | 1 | | 0 | | 125,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/2/28 |
آزادي | 1 | | 120 | 2 | | 19 | | 400,000,000 | 0 | خانه | فروش | 1388/3/16 |
آزادي | 2 | | 100 | 2 | | 19 | | 400,000,000 | 0 | خانه | فروش | 1388/3/16 |
آزادي | 3 | | 70 | 1 | | 19 | | 400,000,000 | 0 | خانه | فروش | 1388/3/16 |
شهرك آزادي | 3 | | 95 | 2 | موكت | 10 | | 85,000,000 | 85,000,000 | مستغلات | فروش | 1388/3/16 |
آزادي | اول | | 62 | 1 | موکت | 28 | | 68,500,000 | 1,100,000 | آپارتمان | فروش | 1388/3/21 |
آزادي2 | اول | | 70 | 2 | كنيتكس | 17 | | 94,500,000 | 1,350,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي2 | سوم | | 50 | 1 | كنيتكس | 10 | | 78,000,000 | 1,560,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي1 | همکف | | 145 | 3 | سيمان | 0 | | 268,250,000 | 1,850,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي2 | ششم | | 160 | 4 | اشكي | 27 | | 320,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي2 | سوم | | 93 | 2 | آجر3سانت | 20 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي1 | همکف | | 118 | 2 | كنيتكس | 20 | | 129,800,000 | 1,100,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي2 | همکف | | 65 | 1 | كنيتكس | 0 | | 100,750,000 | 1,550,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي2 | همکف | | 75 | 2 | كنيتكس | 0 | | 116,250,000 | 1,550,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي2 | همکف | | 85 | 2 | كنيتكس | 0 | | 131,750,000 | 1,550,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي2 | همکف | | 100 | 2 | كنيتكس | 0 | | 155,000,000 | 1,550,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي2 | همکف | | 110 | 3 | كنيتكس | 0 | | 170,500,000 | 1,550,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي1 | دوم | | 146 | 3 | كنيتكس | 26 | | 167,900,000 | 1,150,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي2 | اول | | 65 | 2 | كنيتكس | 0 | | 113,750,000 | 1,750,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي2 | همکف | | 84 | 2 | كنيتكس | 0 | | 159,600,000 | 1,900,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/10 |
آزادي2 | سوم | | 65 | 2 | كنيتكس | 0 | | 30,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1389/7/10 |
آزادي2 | اول | | 100 | 4 | شيشه | 35 | | 100,000,000 | 1,000,000 | دفتر كار | فروش | 1389/7/11 |
آزادي2 | دوم | | 52 | 1 | سيمان | 8 | | 83,000,000 | 1,596,153 | آپارتمان | فروش | 1389/7/11 |
آزادي1 | سوم | | 62 | 2 | كنيتكس | 9 | | 96,100,000 | 1,550,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/11 |
آزادي2 | سوم | | 75 | 2 | سيمان | 3 | | 225,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/13 |
آزادي1 | چهارم | | 122 | 3 | آجربهمني | 6 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/7/14 |
آزادي1 | چهارم | | 60 | 1 | كنيتكس | 4 | | 10,000,000 | 300,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/7/14 |
آزادي2 | دوم | | 132 | 2 | سنگ | 12 | | 178,200,000 | 1,350,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/17 |
آزادي2 | دوم | | 50 | 1 | كنيتكس | 5 | | 75,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/17 |
آزادي1 | سوم | | 84 | 2 | كنيتكس | 5 | | 94,000,000 | 1,119,047 | آپارتمان | فروش | 1389/7/18 |
آزادي2 | همکف | | 85 | 2 | سيمان | 0 | | 148,750,000 | 1,750,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/20 |
آزادي2 | چهارم | | 70 | 1 | كنيتكس | 8 | | 105,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/20 |
آزادي2 | همکف | | 102 | 2 | سيمان | 24 | | 102,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/20 |
آزادي1 | دوم | | 65 | 2 | كنيتكس | 12 | | 71,500,000 | 1,100,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/22 |
آزادي1 | همکف | | 65 | 2 | سيمان | 0 | | 117,000,000 | 1,800,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/22 |
آزادي1 | همکف | | 75 | 2 | سيمان | 0 | | 135,000,000 | 1,800,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/22 |
آزادي2 | چهارم | | 99 | 2 | سيمان | 0 | | 188,100,000 | 1,900,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/22 |
آزادي2 | سوم | | 56 | 1 | كنيتكس | 8 | | 87,000,000 | 1,553,571 | آپارتمان | فروش | 1389/7/22 |
آزادي2 | چهارم | | 81 | 2 | كنيتكس | 30 | | 90,000,000 | 1,111,111 | آپارتمان | فروش | 1389/7/22 |
آزادي2 | دوم | | 180 | 3 | آجر3سانت | 20 | | 10,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/7/22 |
آزادي2 | دهم | | 125 | 3 | كنيتكس | 9 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/7/24 |
آزادي2 | اول | | 104 | 3 | كنيتكس | 25 | | 110,000,000 | 1,057,692 | آپارتمان | فروش | 1389/7/25 |
آزادي1 | سوم | | 68 | 2 | كنيتكس | 13 | | 81,600,000 | 1,200,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/25 |
آزادي2 | اول | | 91 | 2 | اشكي | 10 | | 130,000,000 | 1,428,571 | آپارتمان | فروش | 1389/7/25 |
آزادي1 | پنجم | | 68 | 1 | آجر3سانت | 10 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1389/7/25 |
آزادي1 | اول | | 129 | 3 | كنيتكس | 1 | | 180,600,000 | 1,400,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/25 |
آزادي2 | همکف | | 100 | 2 | آجر3سانت | 30 | | 130,000,000 | 1,300,000 | آپارتمان | فروش | 1389/7/25 |
آزادي1 | دوم | | 93 | 2 | كنيتكس | 25 | | 10,000,000 | 800,000 | آپارتمان | اجاره | 1389/7/25 |
آزادي1 | پنجم | | 68 | 1 | آجر3سانت | 10 | | 14,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1389/7/25 |
|
صفحه
1
از
195
|
ميدان آزادي شهرک آزادي شهرک ازادي طرشت آزادي آزادي استاد معين شهرك آزادي شهرك آزادي1 ازادي خ ازادي خ حبيب اله آزادي.سلطان محمدي طرشت-آزادي آزادي- آذربايجان آزادي1 شمال ازادي خيابان آزادي آزادی آزادي آزادي2 |
|
|
|
|
|
|
|