|
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
آرژانتين | همكف | | 40 | 0 | سنگ | 27 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1387/12/18 |
آرژانتين | همكف | | 140 | 2 | سراميك | 26 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
آرژانتين | چهارم | | 139 | 3 | سراميك | 100 | | 0 | 0 | دفتركار | فروش | 1387/12/18 |
آرژانتين | | | 126 | 3 | | 0 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1387/12/18 |
آرژانتين | واحدها | | 126 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1387/12/18 |
آرژانتين | اول | | 116 | 2 | | 23 | | 0 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
آرژانتين | اول | | 116 | 2 | | 23 | | 0 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
آرژانتين | سوم | | 116 | 2 | سراميك | 23 | | 0 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/18 |
آرژانتين | سوم | | 126 | 3 | تكسرام | 20 | | 0 | 4,500,000 | دفتركار | فروش | 1387/12/18 |
آرژانتين | چهارم | | 250 | 5 | سراميك | 100 | | 400,000,000 | 0 | دفتركار | فروش | 1387/12/18 |
ارژانتين | همكف | | 110 | 3 | سرامیک | 20 | | 50,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1387/12/20 |
آرژانتين | سوم | | 175 | 3 | پاركت | 23 | | 0 | 1,500 | آپارتمان | اجاره | 1387/12/20 |
آرژانتين | دوم | | 140 | 2 | پاركت | 100 | | 70,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1387/12/20 |
آرژانتين | سوم | | 175 | 3 | پاركت | 23 | | 525,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | فروش | 1387/12/20 |
آرژانتين | اول | | 216 | 6 | سنگ | 15 | | 0 | 3,000,000 | دفتركار | فروش | 1387/12/21 |
آرژانتين | اول | | 78 | 3 | سراميك | 3 | | 0 | 5,000,000 | دفتركار | فروش | 1387/12/21 |
آرژانتين | اول | | 90 | 2 | سراميك | 20 | | 250,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1387/12/24 |
ارژانتين | جهارم | | 110 | 2 | سرامیک | 25 | | 5,000,000 | 1,100,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1387/12/25 |
آرژانتين | دوم | | 140 | 2 | پاركت | 22 | | 30,000,000 | 1,000,000 | دفتركار | اجاره رهن | 1387/12/27 |
آرژانتين | چهارم | | 220 | 5 | سراميك | 20 | | 50,000,000 | 3,300,000 | دفتركار | اجاره رهن | 1387/12/28 |
آرژانتين | چهارم | | 145 | 3 | سنگ | 100 | | 290,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/5 |
آرژانتين | دوم | | 157 | 3 | پاركت | 7 | | 455,300,000 | 2,900,000 | دفتركار | فروش | 1388/1/5 |
آرژانتين | | | 50 | 1 | | 7 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1388/1/16 |
آرژانتين | واحدها | | 108 | 2 | سراميك | 7 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1388/1/16 |
آرژانتين | همكف | | 230 | 4 | موكت سراميك | 100 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/1/16 |
آرژانتين | اول | | 250 | 7 | سنگ | 12 | | 0 | 0 | دفتركار | اجاره رهن | 1388/1/16 |
آرژانتين | سوم | | 150 | 3 | سنگ | 8 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/1/16 |
آرژانتين | سوم | | 185 | 3 | پاركت سراميك | 20 | | 740,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/16 |
آرژانتين | چهارم | | 165 | 3 | پاركت | 100 | | 0 | 2,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/17 |
آرژانتين | دوم | | 123 | 2 | پاركت | 25 | | 0 | 2,900,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/17 |
آرژانتين | اول | | 210 | 4 | پاركت | 20 | | 0 | 2,300,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/18 |
آرژانتين | دوم | | 100 | 2 | سراميك | 27 | | 0 | 2,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/18 |
آرژانتين | دوم | | 90 | 4 | سراميك | 8 | | 0 | 5,000,000 | دفتركار | فروش | 1388/1/19 |
آرژانتين | چهارم | | 90 | 2 | سنگ | 0 | | 0 | 5,000,000 | دفتركار | فروش | 1388/1/19 |
آرژانتين | چهارم | | 128 | 2 | | 0 | | 0 | 5,000,000 | دفتركار | فروش | 1388/1/19 |
آرژانتين | اول | | 120 | 4 | سراميك | 6 | | 0 | 5,000,000 | دفتركار | فروش | 1388/1/19 |
آرژانتين | دوم | | 230 | 6 | سراميك | 20 | | 800,000,000 | 0 | دفتركار | فروش | 1388/1/19 |
آرژانتين | چهارم | | 196 | 3 | پاركت | 12 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/1/22 |
آرژانتين | دوم | | 100 | 2 | سراميك | 27 | | 0 | 2,500,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/22 |
آرژانتين | سوم | | 116 | 2 | سنگ | 20 | | 0 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/22 |
آرژانتين | سوم | | 130 | 3 | سنگ | 100 | | 300,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/1/22 |
ارژانتين | سوم | | 180 | 3 | سرامیک | 20 | | 10,000,000 | 1,200,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1388/1/23 |
آرژانتين | اول | | 237 | 4 | تكسرام | 35 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1388/1/23 |
آرژانتين | | | 0 | 0 | | 100 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1388/1/23 |
آرژانتين | اول | | 132 | 4 | سراميك | 25 | | 0 | 4,700,000 | دفتركار | فروش | 1388/1/23 |
ارژانتين | جهارم | | 50 | 1 | سرامیک | 100 | | 6,000,000 | 600,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1388/1/24 |
آرژانتين | اول | | 220 | 6 | سنگ | 10 | | 0 | 0 | دفتركار | فروش | 1388/1/25 |
آرژانتين | پنجم | | 90 | 2 | سراميك | 0 | | 405,000,000 | 4,500,000 | دفتركار | فروش | 1388/1/25 |
آرژانتين | سوم | | 194 | 3 | پاركت | 17 | | 601,400,000 | 3,100,000 | آپارتمان | فروش | 1388/1/26 |
آرژانتين | همكف | | 40 | 0 | سنگ | 27 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1388/1/29 |
|
صفحه
1
از
135
|
آرژانتين ارژانتين |
|
|
|
|
|
|
|