|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
سهروردي شمالي نيلوف | چهارم | | 4 | 2 | سنگ و شيشه | 15 | | 350,000,000 | 32,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1403/7/19 |
بين ولي عصر جردن | چهارم | | 105 | 2 | رومي | 20 | | 400 | 45 | آپارتمان | اجاره | 1402/12/17 |
جردن | دوم | | 107 | 2 | رومي | 30 | | 14,980,000,000 | 140,000,000 | آپارتمان | فروش | 1402/11/30 |
جردن | دوم | | 107 | 2 | رومي | 30 | | 14,980,000,000 | 140,000,000 | آپارتمان | فروش | 1402/11/30 |
14 | دوم | | 2 | 2 | سنگ | 4 | | 10,500,000,000 | 92,000,000 | آپارتمان | فروش | 1402/6/19 |
يك | اول | | 180 | 3 | سنگ | 6 | | 1,314,000,000 | 73,000,000 | آپارتمان | فروش | 1401/3/31 |
محموديه | اول | | 200 | 3 | كلاسيك | 3 | | 1,100,000,000 | 60,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1401/3/21 |
شهرك غرب | پنجم | | 160 | 3 | سنگ و شيشه | 12 | | 1,200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1400/12/16 |
فاز 5 مهرشهر كرج | سوم | | 84 | 2 | سنگ | 8 | | 980,000,000 | 11,500,000 | آپارتمان | فروش | 1400/9/7 |
فاز 5 مهرشهر كرج | سوم | | 84 | 2 | سنگ | 8 | | 980,000,000 | 11,500,000 | آپارتمان | فروش | 1400/9/7 |
پونك سردار جنگل | سوم | | 87 | 2 | | 15 | | 3,999,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1400/9/1 |
جنت آباد مركزي | چهارم | | 110 | 3 | گرانيت | 17 | | 3,750,000,000 | 34,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/9/1 |
تهران نو | چهارم | | 49 | 1 | سنگ | 17 | | 1,150,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1400/8/17 |
پونك | دوم | | 91 | 2 | سنگ | 30 | | 6,700,000,000 | 736,263,736 | آپارتمان | فروش | 1400/8/11 |
1 | دوم | | 78 | 2 | گرانيت | 13 | | 5 | 0 | آپارتمان | فروش | 1400/4/21 |
شهرك جهان نما | چهارم | | 78 | 2 | سراميك | 7 | | 1,326,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/4/2 |
شهرك جهان نما | سوم | | 60 | 1 | سراميك | 10 | | 25,000,000 | 20,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1400/4/2 |
شهرك جهان نما | اول | | 120 | 3 | موكت | 14 | | 50,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1400/3/26 |
شهرك جهان نما | دوم | | 93 | 2 | سنگ | 12 | | 1,300,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
شهرک جهان نما | سوم | | 60 | 1 | سراميك | 12 | | 40,000,000 | 1,200,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1400/3/23 |
شهرک جهان نما | اول | | 65 | 2 | سراميك | 13 | | 975,000,000 | 15,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
شهرک جهان نما | اول | | 70 | 2 | سراميك | 1 | | 1,540,000,000 | 22,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
شهرک جهان نما | دوم | | 57 | 1 | سراميك | 12 | | 820,000,000 | 14,300,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
شهرک جهان نما | اول | | 120 | 3 | سراميك | 12 | | 50,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1400/3/23 |
شهرك جهان نما | دوم | | 89 | 2 | سنگ | 12 | | 1,300,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
شهرك جهان نما | سوم | | 129 | 2 | آجر سه سانت | 10 | | 1,950,000,000 | 15,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
شهرک جهان نما | اول | | 95 | 2 | سراميك | 5 | | 100,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1400/3/23 |
شهرک جهان نما | دوم | | 125 | 3 | سراميك | 10 | | 50,000,000 | 5,500,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1400/3/23 |
شهرک جهان نما | دوم | | 125 | 3 | سراميك | 10 | | 50,000,000 | 5,500,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1400/3/23 |
البرزشهرك جهان نما | پنجم | | 82 | 2 | سنگ | 8 | | 1,160,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/11 |
توحيد | چهارم | | 85 | 2 | رفلكس | 8 | | 250,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1400/1/8 |
پارك ملت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 7,220,000,000 | 55,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/12/11 |
ايثارگران شمالي | پنجم | | 160 | 3 | آجر سه سانت | 30 | | 6,400,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/10/20 |
۳ | سوم | | 0 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/9/12 |
ولنجك | پنجم | | 260 | 1 | رومي | 10 | | 2,000,000,000 | 10,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/9/10 |
ولنجك | پنجم | | 260 | 1 | رومي | 10 | | 2,000,000,000 | 10,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/9/10 |
دستغيب | پنجم | | 80 | 2 | سراميك | 0 | | 216,000,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/25 |
دستغيب | دوم | | 90 | 2 | سراميك | 0 | | 216,000,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/25 |
نوبنياد | دوم | | 150 | 5 | كنيتكس | 30 | | 150,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1399/8/19 |
نوبنياد | دوم | | 150 | 5 | كنيتكس | 30 | | 150,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1399/8/19 |
ونك-پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 5,764,000,000 | 44,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/17 |
9 | سوم | | 3 | 1 | سنگ | 16 | | 110,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/8/15 |
پارك ملت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 5,900,000,000 | 45,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/27 |
دولت | اول | | 120 | 2 | كفپوش | 100 | | 4,500,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
زعفرانيه | واحدها | | 370 | 4 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
دروس | دوم | | 86 | 2 | سراميك | 10 | | 220,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |
فرمانيه | پنجم | | 107 | 2 | مو-موز | 5 | | 0 | 78,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
دروس | دوم | | 370 | 4 | سنگ | 2 | | 3,700,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |
اوين | اول | | 90 | 1 | سنگ | 0 | | 200,000,000 | 12,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |
ونك | اول | | 131 | 3 | سراميك | 20 | | 5,000,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
|
صفحه
1
از
26995
|
|
|
|
|
|
|
|
|