|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
شهرك غرب | پنجم | | 160 | 3 | سنگ و شيشه | 12 | | 1,200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1400/12/16 |
9 | سوم | | 3 | 1 | سنگ | 16 | | 110,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/8/15 |
كاشانك | اول | | 115 | 2 | سنگ و شيشه | 5 | | 570,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/7/11 |
ميدان هفت تير | اول | | 45 | 1 | سنگ و شيشه | 9 | | 290,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/4/10 |
تجاري | سوم | | 23 | 0 | | 4 | | 130,000,000 | 0 | مغازه | رهن | 1399/3/30 |
افسريه | پنجم | | 69 | 2 | سنگ | 0 | | 160,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/3/2 |
پونك | دوم | | 55 | 1 | سنگ و شيشه | 18 | | 150,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/2/18 |
بني هاشم | اول | | 75 | 2 | | 4 | | 200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1398/7/14 |
مطهري | دلخواه | | 1600 | 2 | سنگ | 3 | | 8,000,000,000 | 0 | مستغلات | رهن | 1398/6/5 |
پليس _ خواجه نظام | اول | | 60 | 2 | سنگ | 8 | | 145,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1398/4/18 |
سئول | چهارم | | 120 | 2 | | 30 | | 220,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1398/4/5 |
مرزداران | دوم | | 150 | 2 | سنگ | 15 | | 220,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/12/2 |
دولت | دوم | | 67 | 1 | سنگ | 7 | | 230,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/11/13 |
دولت | دوم | | 67 | 1 | سنگ | 7 | | 230,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/11/13 |
نارمك | اول | | 0 | 1 | سراميك | 17 | | 0 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/6/10 |
تهرانپارس غربي | چهارم | | 70 | 2 | دلخواه | 6 | | 145 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/6/7 |
نيروي هوائي | سوم | | 63 | 2 | سراميك | 3 | | 130,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/6/5 |
بلوار فردوس | سوم | | 100 | 2 | گرانيت | 7 | | 220,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/5/24 |
مرزداران | سوم | | 70 | 2 | سنگ | 14 | | 13,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/5/23 |
دروازه شميران | چهارم | | 50 | 1 | سراميك | 7 | | 20,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/5/18 |
رشت | | | 0 | 2 | موكت | 20 | | 0 | 0 | ويلا | رهن و اجاره | 1397/5/16 |
پاسداران | سوم | | 110 | 2 | سنگ | 9 | | 200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/5/14 |
يوسف آباد | چهارم | | 95 | 2 | سنگ | 4 | | 120,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/5/3 |
دولت آباد | | | 0 | 0 | -- | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/30 |
شهرك غرب | اول | | 153 | 3 | پاركت | 14 | | 600,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/4/13 |
شهرك غرب | اول | | 0 | 2 | موكت | 17 | | 0 | 0 | ويلا | رهن و اجاره | 1397/4/12 |
صادقبه | سوم | | 100 | 2 | سراميك | 30 | | 50,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/12 |
پونك | پنجم | | 75 | 2 | سنگ | 7 | | 100,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/10 |
پونك | دوم | | 88 | 2 | سنگ | 0 | | 200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/4/5 |
آيت اله كاشاني | دوم | | 170 | 3 | سنگ | 30 | | 200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/3/23 |
نياوران | پنجم | | 125 | 2 | رومي | 0 | | 4,300,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/3/6 |
فرمانيه | پنجم | | 115 | 2 | آجر | 6 | | 330,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/3/4 |
سهروردي | دوم | | 90 | 2 | سراميك | 10 | | 150,000,000 | 500,000 | آپارتمان | رهن | 1397/2/15 |
آذربايجان | دوم | | 93 | 2 | سراميك | 30 | | 90,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/1/14 |
يوسف اباد | سوم | | 122 | 2 | | 30 | | 150,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/12/6 |
اميرآياد شمالي | چهارم | | 184 | 3 | سنگ | 3 | | 380,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/10/18 |
بلوار فردوس | ششم | | 77 | 2 | رومي | 4 | | 125,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/9/29 |
منظريه جنوبي | سوم | | 170 | 3 | سنگ | 10 | | 400,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/9/26 |
اميرآباد شمالي | چهارم | | 190 | 3 | سنگ | 3 | | 450,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/9/25 |
شهاب شهر | بالاتراز دهم | | 135 | 3 | | 4 | | 140,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/8/8 |
قيطريه | دوم | | 88 | 2 | سنگ | 0 | | 215,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/8/5 |
ستارخان،شادمان | اول | | 50 | 1 | سنگ | 5 | | 75,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/7/5 |
سعادت اباد | چهارم | | 115 | 2 | سنگ | 18 | | 200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/4/17 |
يوسف آباد | دوم | | 100 | 2 | گرانيت | 15 | | 190,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/4/13 |
لاله زار | دلخواه | | 502 | 6 | سيمان | 30 | | 800,000,000 | 0 | کلنگي | رهن | 1396/3/23 |
رودكي | چهارم | | 50 | 1 | آجر سه سانت | 15 | | 47,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/3/16 |
گيشا | سوم | | 159 | 3 | | 30 | | 130,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/2/16 |
سعادت آباد | پنجم | | 130 | 3 | سنگ | 7 | | 220,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/1/21 |
جمهوري | دوم | | 60 | 1 | سنگ | 30 | | 50,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/1/20 |
قصرالدشت تهران | زيرزمين | | 81 | 1 | سنگ | 30 | | 100,000,000 | 0 | مغازه | رهن | 1396/1/16 |
|
صفحه
1
از
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|