|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
سهروردي شمالي نيلوف | چهارم | | 4 | 2 | سنگ و شيشه | 15 | | 350,000,000 | 32,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1403/7/19 |
بين ولي عصر جردن | چهارم | | 105 | 2 | رومي | 20 | | 400 | 45 | آپارتمان | اجاره | 1402/12/17 |
محموديه | اول | | 200 | 3 | كلاسيك | 3 | | 1,100,000,000 | 60,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1401/3/21 |
شهرك جهان نما | سوم | | 60 | 1 | سراميك | 10 | | 25,000,000 | 20,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1400/4/2 |
شهرك جهان نما | اول | | 120 | 3 | موكت | 14 | | 50,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1400/3/26 |
توحيد | چهارم | | 85 | 2 | رفلكس | 8 | | 250,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1400/1/8 |
ولنجك | پنجم | | 260 | 1 | رومي | 10 | | 2,000,000,000 | 10,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/9/10 |
ولنجك | پنجم | | 260 | 1 | رومي | 10 | | 2,000,000,000 | 10,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/9/10 |
7 | ششم | | 82 | 2 | سنگ | 3 | | 160,000,000 | 2,800,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/7/11 |
بازار | همكف | | 3 | 0 | 0 | 30 | | 50,000,000 | 7,000,000 | مغازه | اجاره | 1399/6/24 |
سه راه خرمشهرخيابان | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | خانه | اجاره | 1399/5/16 |
پارك ملت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 650,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1399/4/27 |
سعادت آباد | پنجم | | 140 | 3 | سنگ | 5 | | 400,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/4/20 |
شهرك غرب | سوم | | 65 | 1 | سنگ | 17 | | 15,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/4/13 |
گيشا | همكف | | 18 | 0 | سراميك و شيشه | 20 | | 30,000,000 | 2,000,000 | مغازه | اجاره | 1399/4/10 |
شهرك غرب | دوم | | 110 | 1 | سنگ | 5 | | 300,000,000 | 9,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/4/9 |
تجاري | سوم | | 23 | 0 | | 4 | | 130,000,000 | 0 | مغازه | رهن | 1399/3/30 |
درکه | همكف | | 85 | 2 | سنگ | 4 | | 200,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/3/26 |
جردن | دوم | | 141 | 2 | سنگ | 6 | | 0 | 20,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/2/5 |
اوين سعادت آباد | پنجم | | 130 | 3 | سنگ | 10 | | 150,000,000 | 7,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/11/11 |
جردن | پنجم | | 95 | 2 | سنگ | 15 | | 50,000,000 | 8,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/10/15 |
ظفر | پنجم | | 81 | 2 | سنگ | 5 | | 120,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/9/20 |
پاسداران | اول | | 90 | 2 | سنگ | 3 | | 50,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/9/11 |
سعادت آباد | سوم | | 100 | 2 | سنگ | 0 | | 5,000,009 | 18,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/8/8 |
اقدسيه | ششم | | 240 | 4 | سنگ و شيشه | 7 | | 100,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1398/7/20 |
پارك ساعي | اول | | 145 | 2 | سنگ | 12 | | 200,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/7/16 |
بني هاشم | اول | | 75 | 2 | | 4 | | 200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1398/7/14 |
تهران نو | چهارم | | 83 | 2 | سنگ | 15 | | 160,000,000 | 500,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/6/31 |
شهرزيبا | همكف | | 32 | 0 | | 2 | | 50,000,000 | 7,000,000 | مغازه | اجاره | 1398/6/5 |
مرزداران | اول | | 85 | 2 | سنگ | 5 | | 100,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/5/26 |
قيطريه | سوم | | 350 | 4 | سنگ | 30 | | 500,000,000 | 55,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/5/11 |
اكباتان | دوم | | 70 | 2 | | 15 | | 30,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/5/9 |
پيامبر | چهارم | | 60 | 2 | سنگ | 10 | | 30,000,000 | 1,900,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/4/28 |
دربند | اول | | 200 | 3 | سنگ و شيشه | 3 | | 100,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/4/16 |
ديباجي جنوبي | همكف | | 217 | 3 | سنگ | 30 | | 150,000,000 | 7,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/4/16 |
سعادت آباد | همكف | | 74 | 1 | سنگ | 15 | | 65,000,000 | 3,600,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/4/5 |
سعادت آباد | پنجم | | 145 | 3 | آلومينيوم | 4 | | 100,000,000 | 20,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/3/16 |
الهيه-زرگنده | دوم | | 210 | 3 | سنگ | 20 | | 500,000,000 | 10,000,000 | ويلا | اجاره | 1398/3/1 |
سعادت آباد | بالاتراز دهم | | 75 | 1 | سيمان | 6 | | 130 | 2 | آپارتمان | اجاره | 1398/3/1 |
قيطريه،اندرزگو | دوم | | 80 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 230,000,000 | 500,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/2/23 |
سعادت آباد | اول | | 150 | 3 | آلومينيوم | 9 | | 500,000,000 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1398/2/21 |
شهرك غرب | همكف | | 26 | 0 | | 18 | | 100 | 8 | مغازه | اجاره | 1398/2/18 |
نارمک | اول | | 70 | 2 | سراميك | 0 | | 40,000,000 | 1,800,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1398/2/2 |
مرزداران مطهري | همكف | | 23 | 0 | سنگ | 10 | | 60,000,000 | 5,000,000 | مغازه | اجاره | 1398/1/11 |
مسعوديه | چهارم | | 64 | 1 | سنگ | 17 | | 15,000,000 | 900 | آپارتمان | اجاره | 1398/1/8 |
جيحون | سوم | | 47 | 1 | سنگ | 5 | | 30,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/12/21 |
تهرانپارس غربي | پنجم | | 85 | 2 | سنگ | 10 | | 100,000,000 | 2,400,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/12/2 |
خواجه عبدالله انصاري | اول | | 1 | 1 | آجر سه سانت | 8 | | 50,000,000 | 2,200,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/11/21 |
تهرانپارس غربي | چهارم | | 85 | 2 | سنگ | 10 | | 100,000,000 | 2,400,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/11/11 |
تهرانپارس غربي | چهارم | | 85 | 2 | سنگ | 10 | | 100,000,000 | 2,400,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/10/28 |
|
صفحه
1
از
57
|
|
|
|
|
|
|
|
|