|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
جردن | دوم | | 107 | 2 | رومي | 30 | | 14,980,000,000 | 140,000,000 | آپارتمان | فروش | 1402/11/30 |
جردن | دوم | | 107 | 2 | رومي | 30 | | 14,980,000,000 | 140,000,000 | آپارتمان | فروش | 1402/11/30 |
14 | دوم | | 2 | 2 | سنگ | 4 | | 10,500,000,000 | 92,000,000 | آپارتمان | فروش | 1402/6/19 |
يك | اول | | 180 | 3 | سنگ | 6 | | 1,314,000,000 | 73,000,000 | آپارتمان | فروش | 1401/3/31 |
كرج فرديس | همكف | | 320 | 6 | سنگ | 30 | | 6,762,000,000 | 14,000,000 | خانه | فروش | 1400/9/23 |
فاز 5 مهرشهر كرج | سوم | | 84 | 2 | سنگ | 8 | | 980,000,000 | 11,500,000 | آپارتمان | فروش | 1400/9/7 |
فاز 5 مهرشهر كرج | سوم | | 84 | 2 | سنگ | 8 | | 980,000,000 | 11,500,000 | آپارتمان | فروش | 1400/9/7 |
پونك سردار جنگل | سوم | | 87 | 2 | | 15 | | 3,999,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1400/9/1 |
جنت آباد مركزي | چهارم | | 110 | 3 | گرانيت | 17 | | 3,750,000,000 | 34,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/9/1 |
تهران نو | چهارم | | 49 | 1 | سنگ | 17 | | 1,150,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1400/8/17 |
پونك | دوم | | 91 | 2 | سنگ | 30 | | 6,700,000,000 | 736,263,736 | آپارتمان | فروش | 1400/8/11 |
رزكان نو | همكف | | 126 | 0 | سيمان | 30 | | 1,400,000,000 | 11,000,000 | خانه | فروش | 1400/5/10 |
1 | دوم | | 78 | 2 | گرانيت | 13 | | 5 | 0 | آپارتمان | فروش | 1400/4/21 |
ميني سيتي | همكف | | 11 | 0 | | 15 | | 900,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1400/4/20 |
شهرك جهان نما | چهارم | | 78 | 2 | سراميك | 7 | | 1,326,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/4/2 |
منظريه پلور | همكف | | 120 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 1,079,000,000 | 6,500,000 | ويلا | فروش | 1400/3/30 |
۱۲ | دوم | | 9 | 0 | سنگ | 1 | | 4,800,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1400/3/29 |
شهرك جهان نما | دوم | | 93 | 2 | سنگ | 12 | | 1,300,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
شهرك جهان نما | سوم | | 129 | 2 | آجر سه سانت | 10 | | 1,950,000,000 | 15,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
البرزشهرك جهان نما | پنجم | | 82 | 2 | سنگ | 8 | | 1,160,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/11 |
شهر ري | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | | 30,000,000,000 | 20 | زمين | فروش | 1400/1/9 |
پارك ملت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 7,220,000,000 | 55,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/12/11 |
بلوار شهيد گلاب | دلخواه | | 9 | 2 | | 30 | | 4,000,000,000 | 9,000,000 | كلنگي | فروش | 1399/12/11 |
ايثارگران شمالي | پنجم | | 160 | 3 | آجر سه سانت | 30 | | 6,400,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/10/20 |
۳ | سوم | | 0 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/9/12 |
دستغيب | پنجم | | 80 | 2 | سراميك | 0 | | 216,000,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/25 |
دستغيب | دوم | | 90 | 2 | سراميك | 0 | | 216,000,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/25 |
ونك-پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 5,764,000,000 | 44,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/17 |
پارك ملت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 5,900,000,000 | 45,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/27 |
سئول | سوم | | 119 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 4,760,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/12 |
تهران | اول | | 24 | 1 | سيمان | 30 | | 7,500,000,000 | 250,000,000 | مغازه | فروش | 1399/6/30 |
ميدان قيام | | | 0 | 0 | | 30 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/6/28 |
پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 5,240,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/16 |
تجريش | همكف | | 1 | 0 | سنگ و شيشه | 0 | | 17,500,000,000 | 250,000,000 | مغازه | فروش | 1399/6/15 |
پيروزي | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | خانه | فروش | 1399/6/5 |
تهران نو | زيرزمين | | 71 | 1 | سنگ | 19 | | 1,200,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/6/1 |
نامجو | سوم | | 66 | 2 | سنگ | 12 | | 1,400,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/5/26 |
بازار | همكف | | 40 | 3 | سيمان | 30 | | 700,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/5/17 |
پارك ملت-سئول | سوم | | 113 | 2 | آجر | 20 | | 3,500,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/5/10 |
ازگل | دوم | | 125 | 2 | سنگ | 20 | | 4,125,000,000 | 33,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/5/6 |
پارك ملت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 4,400,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/4/27 |
پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 3,930,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/4/14 |
شهرک گلدسته | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | | 500,000,000 | 500,000,000 | کلنگي | فروش | 1399/4/11 |
جمالزاده شمالي | دوم | | 85 | 2 | سنگ | 0 | | 2,200,000,000 | 26,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/4/6 |
نياوران | همكف | | 273 | 3 | | 30 | | 17,300,000,000 | 113,000,000 | کلنگي | فروش | 1399/3/31 |
پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 3,530,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/3/13 |
اجاره دار | همكف | | 96 | 3 | آجر | 30 | | 990,000,000 | 10,500,000 | آپارتمان | فروش | 1399/3/11 |
جردن | همكف | | 230 | 3 | سنگ | 30 | | 7,360,000,000 | 32 | آپارتمان | فروش | 1399/3/7 |
پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 3,530,000,000 | 27,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/3/6 |
خاني آباد نو | اول | | 120 | 2 | آجر | 30 | | 3,000,000,000 | 0 | خانه | فروش | 1399/2/30 |
|
صفحه
1
از
192
|
|
|
|
|
|
|
|
|