|
|
|
|
|
|
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
|
| منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
| مسكوني | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | خانه | فروش | 1404/8/20 |
| 14اتوبان محلاتي | | | 0 | 0 | | 0 | | 6,200,000,000 | 100,000,000 | خانه | فروش | 1404/5/10 |
| 14اتوبان محلاتي | دوم | | 62 | 4 | سيمان | 30 | | 6,200,000,000 | 100,000,000 | كلنگي | فروش | 1404/5/9 |
| نارمك | همكف | | 241 | 0 | سنگ و شيشه | 30 | | 170,000,000,000 | 700,000,000 | مغازه | فروش | 1403/11/14 |
| جردن | دوم | | 107 | 2 | رومي | 30 | | 14,980,000,000 | 140,000,000 | آپارتمان | فروش | 1402/11/30 |
| جردن | دوم | | 107 | 2 | رومي | 30 | | 14,980,000,000 | 140,000,000 | آپارتمان | فروش | 1402/11/30 |
| 14 | دوم | | 2 | 2 | سنگ | 4 | | 10,500,000,000 | 92,000,000 | آپارتمان | فروش | 1402/6/19 |
| يك | اول | | 180 | 3 | سنگ | 6 | | 1,314,000,000 | 73,000,000 | آپارتمان | فروش | 1401/3/31 |
| كرج فرديس | همكف | | 320 | 6 | سنگ | 30 | | 6,762,000,000 | 14,000,000 | خانه | فروش | 1400/9/23 |
| فاز 5 مهرشهر كرج | سوم | | 84 | 2 | سنگ | 8 | | 980,000,000 | 11,500,000 | آپارتمان | فروش | 1400/9/7 |
| فاز 5 مهرشهر كرج | سوم | | 84 | 2 | سنگ | 8 | | 980,000,000 | 11,500,000 | آپارتمان | فروش | 1400/9/7 |
| پونك سردار جنگل | سوم | | 87 | 2 | | 15 | | 3,999,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1400/9/1 |
| جنت آباد مركزي | چهارم | | 110 | 3 | گرانيت | 17 | | 3,750,000,000 | 34,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/9/1 |
| تهران نو | چهارم | | 49 | 1 | سنگ | 17 | | 1,150,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1400/8/17 |
| پونك | دوم | | 91 | 2 | سنگ | 30 | | 6,700,000,000 | 736,263,736 | آپارتمان | فروش | 1400/8/11 |
| رزكان نو | همكف | | 126 | 0 | سيمان | 30 | | 1,400,000,000 | 11,000,000 | خانه | فروش | 1400/5/10 |
| 1 | دوم | | 78 | 2 | گرانيت | 13 | | 5 | 0 | آپارتمان | فروش | 1400/4/21 |
| ميني سيتي | همكف | | 11 | 0 | | 15 | | 900,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1400/4/20 |
| شهرك جهان نما | چهارم | | 78 | 2 | سراميك | 7 | | 1,326,000,000 | 17,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/4/2 |
| منظريه پلور | همكف | | 120 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 1,079,000,000 | 6,500,000 | ويلا | فروش | 1400/3/30 |
| ۱۲ | دوم | | 9 | 0 | سنگ | 1 | | 4,800,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1400/3/29 |
| شهرك جهان نما | دوم | | 93 | 2 | سنگ | 12 | | 1,300,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
| شهرک جهان نما | اول | | 65 | 2 | سراميك | 13 | | 975,000,000 | 15,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
| شهرک جهان نما | اول | | 70 | 2 | سراميك | 1 | | 1,540,000,000 | 22,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
| شهرک جهان نما | دوم | | 57 | 1 | سراميك | 12 | | 820,000,000 | 14,300,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
| شهرك جهان نما | دوم | | 89 | 2 | سنگ | 12 | | 1,300,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
| شهرك جهان نما | سوم | | 129 | 2 | آجر سه سانت | 10 | | 1,950,000,000 | 15,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/23 |
| البرزشهرك جهان نما | پنجم | | 82 | 2 | سنگ | 8 | | 1,160,000,000 | 14,000,000 | آپارتمان | فروش | 1400/3/11 |
| شهر ري | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30 | | 30,000,000,000 | 20 | زمين | فروش | 1400/1/9 |
| پارك ملت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 7,220,000,000 | 55,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/12/11 |
| بلوار شهيد گلاب | دلخواه | | 9 | 2 | | 30 | | 4,000,000,000 | 9,000,000 | كلنگي | فروش | 1399/12/11 |
| ايثارگران شمالي | پنجم | | 160 | 3 | آجر سه سانت | 30 | | 6,400,000,000 | 40,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/10/20 |
| ۳ | سوم | | 0 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/9/12 |
| دستغيب | پنجم | | 80 | 2 | سراميك | 0 | | 216,000,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/25 |
| دستغيب | دوم | | 90 | 2 | سراميك | 0 | | 216,000,000 | 2,700,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/25 |
| ونك-پارك ملّت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 5,764,000,000 | 44,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/8/17 |
| پارك ملت-سئول | اول | | 131 | 2 | آجر | 20 | | 5,900,000,000 | 45,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/27 |
| دولت | اول | | 120 | 2 | كفپوش | 100 | | 4,500,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
| دربند | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/22 |
| زعفرانيه | واحدها | | 370 | 4 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
| ميرداماد | كف | | 27 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/22 |
| فرمانيه | پنجم | | 107 | 2 | مو-موز | 5 | | 0 | 78,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
| شمس اباد | | | 0 | 0 | سنگ | 13 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1399/7/22 |
| زعفرانيه | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 95,000,000 | كلنگي | فروش | 1399/7/22 |
| تجريش | دوم | | 65 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/22 |
| ونك | اول | | 131 | 3 | سراميك | 20 | | 5,000,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
| ديباجي | اول | | 125 | 3 | سراميك | 5 | | 0 | 80,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/22 |
| اوين | اول | | 101 | 2 | سنگ | 22 | | 0 | 52,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
| ميرداماد | دوم | | 120 | 2 | سنگ | 20 | | 0 | 50,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
| يوسف اباد | هفتم | | 120 | 2 | سنگ | 0 | | 0 | 65,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
|
صفحه
1
از
27613
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|