|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
بين ولي عصر جردن | چهارم | | 105 | 2 | رومي | 20 | | 400 | 45 | آپارتمان | اجاره | 1402/12/17 |
شهرك جهان نما | اول | | 120 | 3 | موكت | 14 | | 50,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1400/3/26 |
شهرك غرب | دوم | | 110 | 1 | سنگ | 5 | | 300,000,000 | 9,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/4/9 |
جردن | پنجم | | 95 | 2 | سنگ | 15 | | 50,000,000 | 8,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/10/15 |
پاسداران | اول | | 90 | 2 | سنگ | 3 | | 50,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/9/11 |
سعادت آباد | سوم | | 100 | 2 | سنگ | 0 | | 5,000,009 | 18,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/8/8 |
ايران | سوم | | 92 | 2 | سنگ | 15 | | 70,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1397/6/10 |
جنت آباد | دوم | | 118 | 2 | سراميك | 15 | | 40,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1397/5/27 |
بلوار فردوس | سوم | | 100 | 2 | گرانيت | 7 | | 220,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1397/5/24 |
نارمك | دوم | | 90 | 2 | سنگ | 18 | | 10,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/5/16 |
قلهك | چهارم | | 90 | 2 | | 10 | | 0 | 1,500 | آپارتمان | اجاره | 1397/5/7 |
يوسف آباد | چهارم | | 95 | 2 | سنگ | 4 | | 120,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/5/3 |
شهرك غرب ايران زمين | همكف | | 110 | 3 | كنيتكس | 30 | | 200,000,000 | 9,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/5/3 |
صادقبه | سوم | | 100 | 2 | سراميك | 30 | | 50,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/12 |
بلوار فردوس شرق | سوم | | 100 | 2 | گرانيت | 7 | | 70,000,000 | 3,300,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/4/2 |
كرج | دوم | | 120 | 2 | سراميك | 0 | | 70,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1397/2/31 |
ستارخان | اول | | 105 | 2 | سراميك | 20 | | 35,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1397/1/23 |
قيطريه | اول | | 103 | 2 | كلاسيك | 0 | | 100,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/11/21 |
الهيه | سوم | | 110 | 2 | سنگ | 10 | | 100,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/10/25 |
كاشانك | دوم | | 100 | 2 | سنگ | 0 | | 80,000,000 | 3,300,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/10/6 |
جلال آل احمد | چهارم | | 113 | 2 | سراميك | 18 | | 50,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1396/9/2 |
شهرك ژاندارمري | هشتم | | 115 | 2 | سنگ | 11 | | 150,000,000 | 1,300,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/8/21 |
بيشه حبيب | دوم | | 102 | 2 | سراميك | 13 | | 50,000,000 | 950,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1396/6/20 |
مرزداران | اول | | 90 | 2 | سنگ | 0 | | 50,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/5/24 |
شهرزيبا | چهارم | | 105 | 2 | سنگ | 15 | | 50,000,000 | 1,250,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/5/4 |
يوسف آباد | دوم | | 100 | 2 | گرانيت | 15 | | 190,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1396/4/13 |
نظام آباد | اول | | 100 | 2 | گرانيت | 2 | | 50,000,000 | 1,200,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/4/4 |
ارتش | دوم | | 90 | 1 | كنيتكس | 20 | | 15,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/3/29 |
يوسف أباد | چهارم | | 95 | 2 | سنگ | 15 | | 50 | 1,500 | آپارتمان | اجاره رهن | 1396/3/9 |
ستارخان | دوم | | 104 | 2 | | 30 | | 20,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/2/13 |
هفده شهريور | چهارم | | 95 | 2 | آجر سه سانت | 11 | | 50,000,000 | 700,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/2/7 |
شريعتي | سوم | | 90 | 2 | سنگ | 8 | | 45,000,000 | 2,300,000 | آپارتمان | اجاره | 1395/12/29 |
الهيه | دوم | | 120 | 2 | گرانيت | 6 | | 0 | 0 | آپارتمان | اجاره | 1395/12/14 |
دلاوران | همكف | | 90 | 2 | سراميك | 0 | | 40,000,000 | 650,000 | مستغلات | اجاره رهن | 1395/12/6 |
شهران | سوم | | 115 | 3 | سراميك | 0 | | 50,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1395/11/26 |
بلوار فردوس شرق | چهارم | | 100 | 2 | سنگ | 3 | | 50,000,000 | 2,200,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1395/11/24 |
كريمخان | دلخواه | | 110 | 3 | رومي | 20 | | 30,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1395/11/3 |
ظفر | دوم | | 100 | 2 | رومي | 15 | | 50,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1395/11/2 |
بلوار فردوس شرق | چهارم | | 100 | 2 | سنگ | 3 | | 2,200,000,000 | 50 | آپارتمان | اجاره رهن | 1395/10/21 |
نياوران | دوم | | 100 | 2 | سنگ | 12 | | 30,000,000 | 3,200,000 | آپارتمان | اجاره | 1395/10/12 |
ظفر | دوم | | 100 | 2 | سنگ و شيشه | 12 | | 30,000,000 | 2,600,000 | آپارتمان | اجاره | 1395/10/1 |
شهرك غرب | سوم | | 110 | 2 | سنگ | 1 | | 150,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1395/9/29 |
فرمانيه | همكف | | 120 | 2 | سنگ | 7 | | 25,000,000 | 2,250,000 | ويلا | اجاره رهن | 1395/8/13 |
فرمانيه | چهارم | | 90 | 2 | سنگ | 0 | | 3,000 | 3,000 | آپارتمان | اجاره | 1395/8/6 |
بلوار فردوس | سوم | | 98 | 2 | سنگ | 12 | | 45,000,000 | 1,300,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1395/7/5 |
كاشاني | سوم | | 100 | 2 | سنگ | 2 | | 50,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1395/6/30 |
فرمانيه | سوم | | 120 | 2 | سراميك | 15 | | 30,000,000 | 5,000,000 | ويلا | اجاره رهن | 1395/6/26 |
| زيرزمين | | 91 | 2 | سراميك | 15 | | 30,000,000 | 3,500,000 | ويلا | اجاره رهن | 1395/6/26 |
سعادت آباد | چهارم | | 110 | 2 | سنگ | 10 | | 100,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1395/6/20 |
شهرک غرب | همكف | | 120 | 2 | پاركت | 20 | | 100,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1395/5/31 |
|
صفحه
1
از
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|