|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
شهرك جهان نما | سوم | | 60 | 1 | سراميك | 10 | | 25,000,000 | 20,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1400/4/2 |
توحيد | چهارم | | 85 | 2 | رفلكس | 8 | | 250,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1400/1/8 |
7 | ششم | | 82 | 2 | سنگ | 3 | | 160,000,000 | 2,800,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/7/11 |
شهرك غرب | سوم | | 65 | 1 | سنگ | 17 | | 15,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/4/13 |
درکه | همكف | | 85 | 2 | سنگ | 4 | | 200,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1399/3/26 |
ظفر | پنجم | | 81 | 2 | سنگ | 5 | | 120,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/9/20 |
پاسداران | اول | | 90 | 2 | سنگ | 3 | | 50,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/9/11 |
بني هاشم | اول | | 75 | 2 | | 4 | | 200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1398/7/14 |
تهران نو | چهارم | | 83 | 2 | سنگ | 15 | | 160,000,000 | 500,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/6/31 |
مرزداران | اول | | 85 | 2 | سنگ | 5 | | 100,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/5/26 |
اكباتان | دوم | | 70 | 2 | | 15 | | 30,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/5/9 |
پيامبر | چهارم | | 60 | 2 | سنگ | 10 | | 30,000,000 | 1,900,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/4/28 |
سعادت آباد | همكف | | 74 | 1 | سنگ | 15 | | 65,000,000 | 3,600,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/4/5 |
سعادت آباد | بالاتراز دهم | | 75 | 1 | سيمان | 6 | | 130 | 2 | آپارتمان | اجاره | 1398/3/1 |
قيطريه،اندرزگو | دوم | | 80 | 2 | آجر سه سانت | 30 | | 230,000,000 | 500,000 | آپارتمان | اجاره | 1398/2/23 |
نارمک | اول | | 70 | 2 | سراميك | 0 | | 40,000,000 | 1,800,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1398/2/2 |
مسعوديه | چهارم | | 64 | 1 | سنگ | 17 | | 15,000,000 | 900 | آپارتمان | اجاره | 1398/1/8 |
تهرانپارس غربي | پنجم | | 85 | 2 | سنگ | 10 | | 100,000,000 | 2,400,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/12/2 |
تهرانپارس غربي | چهارم | | 85 | 2 | سنگ | 10 | | 100,000,000 | 2,400,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/11/11 |
تهرانپارس غربي | چهارم | | 85 | 2 | سنگ | 10 | | 100,000,000 | 2,400,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/10/28 |
پونك | چهارم | | 80 | 2 | آجر سه سانت | 17 | | 90,000,000 | 900,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/6/11 |
تهرانپارس غربي | چهارم | | 70 | 2 | دلخواه | 6 | | 145 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/6/7 |
جنت آباد شمالي | دوم | | 80 | 2 | آجر | 14 | | 80,000,000 | 800,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/5/19 |
نارمك | دوم | | 90 | 2 | سنگ | 18 | | 10,000,000 | 3,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/5/16 |
جنت اباد | اول | | 80 | 2 | پاركت | 15 | | 50,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1397/5/12 |
قلهك | چهارم | | 90 | 2 | | 10 | | 0 | 1,500 | آپارتمان | اجاره | 1397/5/7 |
پونك | پنجم | | 75 | 2 | سنگ | 7 | | 100,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1397/4/10 |
سپاه | اول | | 82 | 2 | | 7 | | 12,000 | 1,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/2/27 |
گيشا | اول | | 60 | 1 | سنگ و شيشه | 4 | | 30,000,000 | 2,850,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/2/22 |
تهران پارس غربي | سوم | | 64 | 1 | سنگ | 3 | | 35,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1397/1/17 |
اندرزگو | اول | | 60 | 1 | پاركت | 20 | | 15,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1396/12/9 |
دهخدا | سوم | | 80 | 2 | سراميك | 5 | | 27,000,000 | 180,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1396/11/18 |
فرشته | همكف | | 75 | 2 | سنگ | 0 | | 50,000,000 | 6,000,000 | دفترکار | اجاره رهن | 1396/10/25 |
دربند | دوم | | 80 | 1 | سنگ | 0 | | 40,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1396/10/21 |
تهران نو | چهارم | | 85 | 2 | سراميك | 0 | | 90,000,000 | 500,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1396/10/12 |
زعفرانيه | اول | | 70 | 1 | | 7 | | 50,000,000 | 6,000,000 | دفترکار | اجاره رهن | 1396/10/4 |
بلوار فردوس غرب | چهارم | | 75 | 2 | سنگ و شيشه | 18 | | 30,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/9/21 |
پيروزي | همكف | | 60 | 1 | موزائيك | 13 | | 50,000,000 | 600,000 | آپارتمان | اجاره رهن | 1396/9/20 |
سعادت آباد | سوم | | 65 | 2 | سنگ | 10 | | 1,000,000 | 6,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/9/20 |
بلوار فردوس | اول | | 82 | 2 | سنگ | 7 | | 40,000,000 | 2,400,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/9/12 |
خ قلاني | بالاتراز دهم | | 84 | 2 | كنيتكس | 11 | | 70,000,000 | 400,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/7/11 |
2 | اول | | 70 | 2 | آجر سه سانت | 16 | | 25,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/7/10 |
مرزداران | اول | | 90 | 2 | سنگ | 0 | | 50,000,000 | 2,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/5/24 |
باغ فيض | چهارم | | 65 | 2 | سنگ | 11 | | 30,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/5/20 |
تهرانپارس | سوم | | 60 | 1 | سنگ | 3 | | 10,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/5/4 |
شهران شمالي | پنجم | | 75 | 2 | گرانيت | 11 | | 15,000,000 | 1,800,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/4/17 |
ارتش | دوم | | 90 | 1 | كنيتكس | 20 | | 15,000,000 | 1,500,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/3/29 |
فلسطين | سوم | | 60 | 2 | آجر سه سانت | 15 | | 15,000,000 | 2,000,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/3/20 |
سوهانك | اول | | 61 | 2 | سنگ | 5 | | 40,000,000 | 650,000 | آپارتمان | اجاره | 1396/2/9 |
شهرک وليعصر | همكف | | 85 | 0 | موزائيك | 20 | | 40,000,000 | 1,000,000 | مغازه | اجاره رهن | 1396/1/27 |
|
صفحه
1
از
21
|
|
|
|
|
|
|
|
|