|
|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
شهرآرا | چهارم | | 60 | 1 | سراميك | 17 | | 200,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |
شهرآرا | زيرهمكف | | 35 | 0 | | 100 | | 10,000,000 | 1,800,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/22 |
شهرآرا | سوم | | 70 | 2 | سراميك | 100 | | 130,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/21 |
شهرآرا | هشتم | | 78 | 2 | پاركت | 17 | | 0 | 24,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/21 |
شهرآرا | زيرهمكف | | 104 | 2 | سراميك | 100 | | 4,500,000,000 | 43,269,231 | آپارتمان | فروش | 1399/7/21 |
شهرآرا | زيرهمكف | | 71 | 1 | سراميك | 19 | | 1,550,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/21 |
شهرآرا | ششم | | 75 | 2 | سنگ | 3 | | 350,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/21 |
شهرآرا | 1/2 | | 220 | 2 | موزائيك | 100 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1399/7/20 |
شهرآرا | سوم | | 103 | 2 | مو-سر | 5 | | 4,017,000,000 | 39,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/20 |
شهرآرا | دوم | | 80 | 2 | سراميك | 26 | | 100,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |
شهرآرا | دوبلكس | | 170 | 3 | موكت | 100 | | 0 | 65,000,000 | ويلا | فروش | 1399/7/20 |
شهرآرا | چهارم | | 80 | 2 | پاركت | 100 | | 150,000,000 | 1,850,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |
شهرآرا | چهارم | | 100 | 2 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/19 |
شهرآرا | دوم | | 145 | 2 | مو-سر | 100 | | 300,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/16 |
شهرآرا | | | 180 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 65,000,000 | مغازه | فروش | 1399/7/16 |
شهرآرا | بالكن | | 80 | 0 | | 0 | | 0 | 65,000,000 | مغازه | فروش | 1399/7/16 |
شهرآرا | | | 180 | 0 | سنگ | 0 | | 500,000,000 | 85,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/16 |
شهرآرا | بالكن | | 80 | 0 | | 0 | | 500,000,000 | 85,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/16 |
شهرآرا | پنجم | | 170 | 3 | سنگ | 4 | | 9,350,000,000 | 55,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/15 |
شهرآرا | سوم | | 72 | 2 | سراميك | 27 | | 1,900,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/15 |
شهرآرا | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/15 |
شهرآرا | دوم | | 170 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/15 |
شهرآرا | اول | | 140 | 2 | سراميك | 30 | | 0 | 35,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/15 |
شهرآرا | اول | | 50 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/14 |
شهرآرا | همكف | | 53 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/14 |
شهرآرا | سوم | | 75 | 2 | سنگ | 20 | | 235,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/7/14 |
شهرآرا | همكف | | 60 | 0 | سنگ | 0 | | 300,000,000 | 8,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/14 |
شهرآرا | اول | | 71 | 2 | مو-سر | 17 | | 300,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/7/14 |
شهرآرا | سوم | | 131 | 3 | پاركت | 0 | | 0 | 50,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/14 |
شهرآرا | اول | | 40 | 0 | سراميك | 0 | | 580,000,000 | 0 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/13 |
شهرآرا | زيرهمكف | | 90 | 2 | سراميك | 10 | | 200,000,000 | 4,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/13 |
شهرآرا | | | 80 | 0 | سراميك | 0 | | 1,600,000,000 | 0 | مغازه | رهن | 1399/7/13 |
شهرآرا | بالكن | | 80 | 0 | | 0 | | 1,600,000,000 | 0 | مغازه | رهن | 1399/7/13 |
شهرآرا | زيرزمين | | 80 | 0 | | 0 | | 1,600,000,000 | 0 | مغازه | رهن | 1399/7/13 |
شهرآرا | | | 80 | 0 | سراميك | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/13 |
شهرآرا | بالكن | | 80 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/13 |
شهرآرا | زيرزمين | | 80 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/13 |
شهرآرا | دوم | | 128 | 3 | سراميك | 10 | | 600,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/13 |
شهرآرا | همكف | | 34 | 0 | | 0 | | 60,000,000 | 6,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/12 |
شهرآرا | كل | | 790 | 15 | مو-سر | 100 | | 600,000,000 | 40,000,000 | مستغلات | رهن و اجاره | 1399/7/12 |
شهرآرا | دوم | | 110 | 2 | سنگ | 0 | | 550,000,000 | 1,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/12 |
شهرآرا | اول | | 34 | 0 | | 0 | | 0 | 80,000,000 | مغازه | فروش | 1399/7/12 |
شهرآرا | اول | | 107 | 2 | سنگ | 26 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/12 |
شهرآرا | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 70,000,000 | كلنگي | فروش | 1399/7/9 |
شهرآرا | | | 20 | 0 | سنگ | 0 | | 50,000,000 | 5,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/9 |
شهرآرا | سوم | | 160 | 4 | سراميك | 100 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/9 |
شهرآرا | زيرهمكف | | 190 | 0 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/9 |
شهرآرا | اول | | 127 | 2 | سنگ | 0 | | 0 | 55,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/8 |
شهرآرا | زيرهمكف | | 90 | 2 | پاركت | 21 | | 0 | 33,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/8 |
شهرآرا | | | 25 | 0 | سنگ | 0 | | 1,000,000,000 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/8 |
|
صفحه
1
از
294
|
|
|
|
|
|
|
|
|