|
|
|
فروش
اجاره
رهن
|
تا 60 متر
از 60 تا 90 متر
از 90 تا 120 متر
از 120 تا 180 متر
از 180 متر به بالا
|
منـطـقـه | طبقه | بالابر | زیر بنا | خواب | کـف | سن | پارکینگ | قیمت ، ودیعه | متری ، اجاره | نوع | وضعیت | تــاریخ |
دولت | اول | | 120 | 2 | كفپوش | 100 | | 4,500,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
پارك شريعتي تادولت | چهارم | | 120 | 2 | مو-موز | 25 | | 4,000,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
دولت | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/22 |
دولت | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 90,000,000 | كلنگي | فروش | 1399/7/22 |
دولت | 3/6 | | 200 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/22 |
دولت | دوم | | 120 | 4 | سراميك | 14 | | 800,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/21 |
دولت | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/21 |
دولت | اول | | 70 | 2 | سنگ | 15 | | 320,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/20 |
دولت | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/19 |
دولت | | | 0 | 0 | | 0 | | 4,000,000,000 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/19 |
دولت | سوم | | 160 | 3 | سنگ | 10 | | 300,000,000 | 12,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/19 |
دولت | چهارم | | 111 | 2 | سنگ | 4 | | 0 | 90,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/19 |
دولت | | | 120 | 2 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1399/7/19 |
دولت | پنجم | | 105 | 2 | سراميك | 0 | | 6,825,000,000 | 65,000,000 | دفتر كار | فروش | 1399/7/19 |
دولت | بالكن | | 160 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/19 |
دولت | همكف | | 150 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/19 |
شريعتي دولت تاتجريش | چهارم | | 160 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/16 |
دولت | 3/4 | | 110 | 3 | مو-موز | 3 | | 450,000,000 | 4,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/16 |
پارك شريعتي تادولت | دوم | | 90 | 2 | سراميك | 20 | | 250,000,000 | 3,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/16 |
دولت | واحدها | | 150 | 3 | سنگ | 0 | | 0 | 70,000,000 | مستغلات | فروش | 1399/7/16 |
دولت | دوم | | 102 | 2 | سراميك | 5 | | 650,000,000 | 0 | دفتر كار | رهن | 1399/7/16 |
دولت | واحدها | | 95 | 3 | سنگ | 20 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1399/7/15 |
دولت | چهارم | | 100 | 2 | سراميك | 4 | | 6,300,000,000 | 0 | دفتر كار | فروش | 1399/7/15 |
دولت | اول | | 150 | 3 | سنگ | 11 | | 900,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/7/15 |
دولت | همكف | | 60 | 2 | سراميك | 20 | | 280,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/15 |
دولت | سوم | | 94 | 2 | سنگ | 16 | | 430,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/7/15 |
دولت | اول | | 95 | 2 | سنگ | 17 | | 5,225,000,000 | 55,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/14 |
دولت | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 90,000,000 | كلنگي | فروش | 1399/7/14 |
دولت | اول | | 150 | 3 | پاركت | 25 | | 700,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/14 |
دولت | ششم | | 68 | 1 | سنگ | 12 | | 4,200,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/13 |
دولت | چهارم | | 60 | 1 | سنگ | 16 | | 50,000,000 | 5,000,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/13 |
دولت | سوم | | 65 | 1 | سنگ | 20 | | 60,000,000 | 5,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/13 |
دولت | دوم | | 144 | 3 | سراميك | 27 | | 6,200,000,000 | 0 | آپارتمان | فروش | 1399/7/13 |
دولت | چهارم | | 125 | 3 | سراميك | 20 | | 0 | 53,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/13 |
شريعتي دولت تاتجريش | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | كلنگي | فروش | 1399/7/12 |
دولت | چهارم | | 90 | 2 | سراميك | 14 | | 0 | 42,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/12 |
پارك شريعتي تادولت | سوم | | 85 | 2 | سنگ | 25 | | 350,000,000 | 0 | آپارتمان | رهن | 1399/7/9 |
دولت | اول | | 183 | 2 | سراميك | 0 | | 250,000,000 | 25,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/9 |
دولت | دوم | | 182 | 3 | سنگ | 15 | | 7,644,000,000 | 42,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/8 |
دولت | همكف | | 110 | 3 | سراميك | 20 | | 100,000,000 | 6,000,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/8 |
دولت | پنجم | | 143 | 3 | سراميك | 15 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1399/7/8 |
دولت | چهارم | | 84 | 2 | سنگ | 3 | | 4,800,000,000 | 0 | دفتر كار | فروش | 1399/7/8 |
دولت | | | 70 | 0 | سراميك | 0 | | 300,000,000 | 23,000,000 | مغازه | رهن و اجاره | 1399/7/7 |
دولت | | | 70 | 0 | سراميك | 0 | | 0 | 0 | مغازه | فروش | 1399/7/7 |
دولت | دوم | | 105 | 2 | | 100 | | 150,000,000 | 8,500,000 | آپارتمان | رهن و اجاره | 1399/7/7 |
دولت | اول | | 124 | 2 | پاركت | 25 | | 0 | 45,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/7 |
دولت | سوم | | 113 | 3 | سراميك | 12 | | 5,085,000,000 | 45,000,000 | آپارتمان | فروش | 1399/7/6 |
دولت | اول | | 94 | 2 | سراميك | 20 | | 3,900,000,000 | 41,489,362 | آپارتمان | فروش | 1399/7/6 |
دولت | واحدها | | 120 | 2 | سنگ | 0 | | 0 | 0 | مستغلات | فروش | 1399/7/6 |
دولت | چهارم | | 96 | 2 | سراميك | 13 | | 50,000,000 | 9,500,000 | دفتر كار | رهن و اجاره | 1399/7/6 |
|
صفحه
1
از
441
|
|
|
|
|
|
|
|
|